宝庆银楼

更新于: 17小时前

黄金价格

+0.00%
1,346.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

1,346.00

最高

1,346.00

昨收

1,346.00

最低

1,346.00

铂金价格

+0.00%
0.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

宝庆银楼价格走势对比

黄金
铂金

宝庆银楼历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-05-30 1,346.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-05-29 1,346.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-05-28 1,346.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-05-27 1,346.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-05-26 1,346.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-05-25 1,346.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-05-23 1,346.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-05-22 1,346.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-05-21 1,346.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-05-20 1,346.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-05-19 1,346.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-05-18 1,346.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-05-16 1,346.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-05-15 1,346.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-05-14 1,346.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-05-13 1,346.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-05-12 1,346.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-05-11 1,346.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-05-09 1,346.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-05-08 1,346.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-05-07 1,346.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-05-06 1,346.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-05-05 1,346.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-05-04 1,346.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-05-02 1,346.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-05-01 1,346.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-04-30 1,346.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-04-29 1,346.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-04-28 1,386.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,376.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
老凤祥 0.00 元/克 +0.00% 750.00 元/克 +0.00%
周六福 0.00 元/克 +0.00% 761.00 元/克 +0.00%
周生生 0.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
六福 1,374.00 元/克 +0.00% 0.00 元/克 +0.00%
老庙 1,373.00 元/克 +0.00% 0.00 元/克 +0.00%
金至尊 1,374.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
菜百 1,355.00 元/克 +0.00% 0.00 元/克 +0.00%
周大生 0.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
潮宏基 1,376.00 元/克 +0.00% 0.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯