铂金9995最新价格多少钱一克-2026年7月16日
铂金9995今日行情概览 截至2026-07-16 10:10:02,铂金9995最新报价为408.6500元/克,较昨日上涨3.69元,上。
更新于: 18小时前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
0.00
最低
0.00
今开
639.00
最高
639.00
昨收
620.00
最低
639.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1,230.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1,214.00 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1,238.00 元/克 | +0.00% | 628.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-11 | 1,251.00 元/克 | +0.00% | 635.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1,254.00 元/克 | +0.00% | 635.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 1,240.00 元/克 | +0.00% | 624.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 1,249.00 元/克 | +0.00% | 637.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-07 | 1,257.00 元/克 | +0.00% | 634.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-06 | 1,273.00 元/克 | +0.00% | 645.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-04 | 1,263.00 元/克 | +0.00% | 641.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-03 | 1,266.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-02 | 1,236.00 元/克 | +0.00% | 623.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-01 | 1,213.00 元/克 | +0.00% | 605.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-06-30 | 1,213.00 元/克 | +0.00% | 617.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1,239.00 元/克 | +0.00% | 633.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-06-27 | 1,240.00 元/克 | +0.00% | 632.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-06-26 | 1,227.00 元/克 | +0.00% | 623.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-06-25 | 1,221.00 元/克 | +0.00% | 617.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-06-24 | 1,240.00 元/克 | +0.00% | 640.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-06-23 | 1,270.00 元/克 | +0.00% | 647.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-06-22 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 653.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-06-20 | 1,263.00 元/克 | +0.00% | 646.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-06-19 | 1,272.00 元/克 | +0.00% | 653.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-06-18 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-06-17 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 698.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-06-16 | 1,305.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-06-15 | 1,300.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-06-13 | 1,274.00 元/克 | +0.00% | 664.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 1,272.00 元/克 | +0.00% | 667.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 0.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 老凤祥 | 1,216.00 元/克 | -1.94% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 0.00 元/克 | +0.00% | 659.00 元/克 | +0.00% |
| 六福 | 0.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +3.06% |
| 老庙 | 1,233.00 元/克 | +1.31% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 金至尊 | 0.00 元/克 | +0.00% | 635.00 元/克 | +0.00% |
| 菜百 | 1,212.00 元/克 | -1.62% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 1,233.00 元/克 | +0.00% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 潮宏基 | 1,233.00 元/克 | +1.31% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 宝庆银楼 | 1,196.00 元/克 | +0.00% | 0.00 元/克 | +0.00% |
铂金9995今日行情概览 截至2026-07-16 10:10:02,铂金9995最新报价为408.6500元/克,较昨日上涨3.69元,上。
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-16 10:00:01,国际钯金最新报价为1304.6500元/克,较昨日下跌7.48元,。
黄金(T+D)今日行情概览 截至2026-07-16 09:50:01,黄金(T+D)最新报价为879.8400元/克,较昨日下跌3.69元,
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 09:40:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元
1克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:30:02,1克熊猫金币最新报价为1209.0000元/克,较昨日上涨9元
3克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:20:02,3克熊猫金币最新报价为3353.0000元/克,较昨日上涨24元
金大福今日行情概览 截至2026-07-16 09:10:01,金大福最新报价为1250.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
齐鲁金店今日行情概览 截至2026-07-16 09:00:02,齐鲁金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日持平0元,持。
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 08:50:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元
黄金9995今日行情概览 截至2026-07-16 08:40:01,黄金9995最新报价为879.0000元/克,较昨日持平0元,持平。