周六福

更新于: 18分钟前

黄金价格

+0.00%
1,294.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

1,294.00

最低

0.00

铂金价格

+0.00%
706.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

706.00

最低

0.00

周六福价格走势对比

黄金
铂金

周六福历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-09-17 1,294.00 元/克 +0.00% 706.00 元/克 +0.00%
2026-09-16 1,290.00 元/克 +0.00% 706.00 元/克 +0.00%
2026-09-15 1,294.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-14 1,303.00 元/克 +0.00% 713.00 元/克 +0.00%
2026-09-12 1,307.00 元/克 +0.00% 714.00 元/克 +0.00%
2026-09-11 1,307.00 元/克 +0.00% 707.00 元/克 +0.00%
2026-05-23 1,375.00 元/克 +0.00% 767.00 元/克 +0.00%
2026-05-22 1,375.00 元/克 +0.00% 779.00 元/克 +0.00%
2026-05-21 1,375.00 元/克 +0.00% 784.00 元/克 +0.00%
2026-05-20 1,375.00 元/克 +0.00% 768.00 元/克 +0.00%
2026-05-19 1,391.00 元/克 +0.00% 788.00 元/克 +0.00%
2026-05-18 1,374.00 元/克 +0.00% 786.00 元/克 +0.00%
2026-05-16 1,388.00 元/克 +0.00% 788.00 元/克 +0.00%
2026-05-15 1,403.00 元/克 -1.41% 803.00 元/克 +0.00%
2026-05-14 1,423.00 元/克 +0.00% 850.00 元/克 +0.00%
2026-05-13 1,430.00 元/克 +0.00% 838.00 元/克 +0.00%
2026-05-12 1,441.00 元/克 +0.00% 841.00 元/克 +0.00%
2026-05-11 1,432.00 元/克 +0.00% 815.00 元/克 +0.00%
2026-05-09 1,432.00 元/克 +0.00% 815.00 元/克 +0.00%
2026-05-08 1,432.00 元/克 +0.00% 815.00 元/克 +0.00%
2026-05-07 1,432.00 元/克 +0.00% 824.00 元/克 +0.00%
2026-05-06 1,408.00 元/克 +0.00% 794.00 元/克 +0.00%
2026-05-05 1,387.00 元/克 +0.00% 783.00 元/克 +0.00%
2026-05-04 1,414.00 元/克 +0.00% 796.00 元/克 +0.00%
2026-05-02 1,414.00 元/克 +0.00% 796.00 元/克 +0.00%
2026-05-01 1,414.00 元/克 +0.00% 770.00 元/克 +0.00%
2026-04-30 1,405.00 元/克 +0.00% 770.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,299.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
老凤祥 1,300.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
周生生 1,299.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
六福 1,297.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
老庙 1,293.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
金至尊 1,297.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
菜百 1,282.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
周大生 1,299.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
潮宏基 1,299.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
宝庆银楼 1,278.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯