建行美元银(汇)

更新于: 14分钟前

65.21 美元/盎司
0.70 1.07%

今开

65.92

最高

65.94

昨收

65.92

最低

65.20

建行美元银(汇)行情图表

建行美元银(汇)历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-18 65.58 美元/盎司 -0.34 -0.51%
2026-09-17 62.34 美元/盎司 -2.23 -3.45%
2026-09-16 63.17 美元/盎司 -0.09 -0.14%
2026-09-15 62.59 美元/盎司 -0.68 -1.08%
2026-09-14 62.35 美元/盎司 -1.74 -2.71%
2026-09-11 64.09 美元/盎司 -0.41 -0.64%
2026-09-10 63.96 美元/盎司 -3.32 -4.94%
2026-05-25 77.78 美元/盎司 -0.19 -0.24%
2026-05-22 75.42 美元/盎司 -0.48 -0.63%
2026-05-21 74.51 美元/盎司 -1.36 -1.79%
2026-05-20 73.19 美元/盎司 -1.44 -1.94%
2026-05-19 73.17 美元/盎司 -3.58 -4.66%
2026-05-18 74.01 美元/盎司 -2.73 -3.56%
2026-05-15 75.92 美元/盎司 -0.32 -0.43%
2026-05-14 83.93 美元/盎司 -4.95 -5.57%
2026-05-13 84.20 美元/盎司 -0.12 -0.14%
2026-05-12 83.18 美元/盎司 -2.78 -3.23%
2026-05-11 79.60 美元/盎司 -0.40 -0.50%
2026-05-08 79.91 美元/盎司 -0.05 -0.07%
2026-05-07 76.77 美元/盎司 -0.21 -0.28%
2026-05-06 72.37 美元/盎司 -1.05 -1.43%
2026-05-05 72.46 美元/盎司 -0.60 -0.83%
2026-05-04 72.30 美元/盎司 -3.44 -4.54%
2026-05-01 75.39 美元/盎司 -0.68 -0.90%
2026-04-30 70.94 美元/盎司 -0.60 -0.84%

最新金价资讯

更多资讯