建行纸黄金AU9995最新价格多少钱一克-2026年7月16日
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-16 11:10:01,建行纸黄金AU9995最新报价为882.8600元/克,较昨日上涨2.。
2026-07-16 11:10:01
•
1 阅读
查询上海各城市金店金价,覆盖上海所有主要城市
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 880.10 元/克 | 0.80% | |
| 13,930.00 元/千克 | 3.20% | |
| 879.84 元/克 | 0.42% | |
| 13,897.00 元/千克 | 2.68% | |
| 879.10 元/克 | 0.19% | |
| 879.10 元/克 | +0.13% | |
| 14,225.00 元/千克 | 0.32% | |
| 881.00 元/克 | +0.23% | |
| 408.65 元/克 | +0.91% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 880.00 元/克 | 0.04% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 878.29 元/克 | +0.14% | |
| 882.15 美元/盎司 | 0.00% | |
| 880.55 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,216.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 659.00 元/克 | |
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 635.00 元/克 | |
| 1,212.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,196.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 635.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 660.00 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | - 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 897.80 元/克 | 0.30% | |
| 902.00 元/克 | 0.00% | |
| 902.74 元/克 | 0.00% | |
| 901.50 元/克 | 0.00% | |
| 899.40 元/克 | 0.00% | |
| 906.00 元/克 | 0.00% | |
| 883.99 元/克 | 0.02% | |
| 895.40 元/克 | 0.00% | |
| 893.50 元/克 | 0.00% | |
| 893.50 元/克 | 0.00% | |
| 893.50 元/克 | 0.00% | |
| 882.90 元/克 | 2.08% | |
| 893.50 元/克 | +1.20% | |
| 894.15 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 53,578.00 元/套 | 1.32% | |
| 1,209.00 元/枚 | +0.75% | |
| 3,353.00 元/枚 | +0.72% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,188.00 元/枚 | 1.33% | |
| 26,922.00 元/枚 | 0.00% | |
| 119,429.00 元/枚 | +1.01% | |
| 179,144.00 元/枚 | +1.01% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 875.54 元/克 | +0.11% | |
| 13.59 元/克 | +2.12% | |
| 354.12 元/克 | 0.09% | |
| 268.68 元/克 | 0.70% | |
| 875.70 元/克 | +0.04% | |
| 882.86 元/克 | +0.25% | |
| 12.79 元/克 | 0.05% | |
| 358.13 元/克 | +0.13% | |
| 4,028.53 美元/盎司 | 0.94% | |
| 4,028.53 美元/盎司 | 0.94% | |
| 62.43 美元/盎司 | +0.31% | |
| 62.43 美元/盎司 | +0.31% | |
| 1,630.93 美元/盎司 | +0.26% | |
| 1,599.51 美元/盎司 | 1.19% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 890.00 元/克 | 0.00% | |
| 862.00 元/克 | 1.93% | |
| 511.00 元/克 | 0.00% | |
| 649.00 元/克 | 0.00% | |
| 858.00 元/克 | 2.05% | |
| 12.36 元/克 | 0.00% | |
| 12.06 元/克 | +0.84% | |
| 12.74 元/克 | +0.79% | |
| 10.85 元/克 | 0.73% | |
| 343.00 元/克 | 0.87% | |
| 342.00 元/克 | +3.32% | |
| 322.00 元/克 | 0.00% | |
| 308.00 元/克 | 0.96% | |
| 252.00 元/克 | 0.00% | |
| 250.00 元/克 | 1.57% | |
| 232.00 元/克 | +2.20% | |
| 227.00 元/克 | 0.00% |
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-16 11:10:01,建行纸黄金AU9995最新报价为882.8600元/克,较昨日上涨2.。
香港黄金今日行情概览 截至2026-07-16 11:00:02,香港黄金最新报价为37575.5040元/克,较昨日下跌229.88元。
太阳金店今日行情概览 截至2026-07-16 10:50:01,太阳金店最新报价为1229.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周六福今日行情概览 截至2026-07-16 10:40:01,周六福最新报价为0.0000元/克,较昨日持平0元,持平幅。
香港黄金今日行情概览 截至2026-07-16 10:30:02,香港黄金最新报价为37591.3440元/克,较昨日下跌214.04元。
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
铂金9995今日行情概览 截至2026-07-16 10:10:02,铂金9995最新报价为408.6500元/克,较昨日上涨3.69元,上。
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-16 10:00:01,国际钯金最新报价为1304.6500元/克,较昨日下跌7.48元,。
黄金(T+D)今日行情概览 截至2026-07-16 09:50:01,黄金(T+D)最新报价为879.8400元/克,较昨日下跌3.69元,
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 09:40:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元