150克熊猫金币价格走势分析-2026-09-18
150克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:42:01,150克熊猫金币最新报价为188896.0000元/克,较昨日持平0
更新于: 14分钟前
今开
63.43
最高
66.67
昨收
63.42
最低
63.28
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 63.28 美元/盎司 | -0.14 | -0.23% |
| 2026-09-16 | 62.75 美元/盎司 | -1.44 | -2.24% |
| 2026-09-15 | 63.04 美元/盎司 | -0.73 | -1.14% |
| 2026-09-14 | 62.80 美元/盎司 | -1.99 | -3.06% |
| 2026-09-11 | 63.15 美元/盎司 | -0.99 | -1.55% |
| 2026-05-25 | 76.71 美元/盎司 | -0.05 | -0.06% |
| 2026-05-22 | 75.27 美元/盎司 | -1.75 | -2.27% |
| 2026-05-21 | 74.70 美元/盎司 | -1.50 | -1.96% |
| 2026-05-20 | 73.39 美元/盎司 | -0.69 | -0.93% |
| 2026-05-19 | 73.35 美元/盎司 | -4.71 | -6.03% |
| 2026-05-18 | 74.11 美元/盎司 | -2.10 | -2.75% |
| 2026-05-15 | 76.09 美元/盎司 | -7.91 | -9.42% |
| 2026-05-14 | 83.63 美元/盎司 | -4.50 | -5.11% |
| 2026-05-13 | 86.33 美元/盎司 | -0.99 | -1.13% |
| 2026-05-12 | 83.67 美元/盎司 | -3.07 | -3.54% |
| 2026-05-11 | 79.53 美元/盎司 | -0.62 | -0.77% |
| 2026-05-08 | 78.58 美元/盎司 | -0.22 | -0.28% |
| 2026-05-07 | 77.46 美元/盎司 | -0.38 | -0.48% |
| 2026-05-06 | 73.05 美元/盎司 | -0.25 | -0.34% |
| 2026-05-05 | 72.81 美元/盎司 | -0.36 | -0.50% |
| 2026-05-04 | 72.60 美元/盎司 | -3.86 | -5.04% |
| 2026-05-01 | 73.44 美元/盎司 | -1.16 | -1.56% |
| 2026-04-30 | 71.65 美元/盎司 | -0.10 | -0.15% |
150克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:42:01,150克熊猫金币最新报价为188896.0000元/克,较昨日持平0
建行人民币铂今日行情概览 截至2026-09-18 05:36:01,建行人民币铂最新报价为382.4900元/克,较昨日下跌4.45
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-09-18 05:30:01,白银(T+D)最新报价为15951.0000元/克,较昨日上涨441元,
老凤祥今日行情概览 截至2026-09-18 05:24:01,老凤祥最新报价为1300.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
1克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:18:02,1克熊猫金币最新报价为1278.0000元/克,较昨日持平0元
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-18 05:12:01,工行如意金条最新报价为951.7000元/克,较昨日持平0元
15克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:06:01,15克熊猫金币最新报价为15112.0000元/克,较昨日持平0元。
i黄金100g今日行情概览 截至2026-09-18 05:00:01,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
周大福今日行情概览 截至2026-09-18 04:54:01,周大福最新报价为1299.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
东祥金店今日行情概览 截至2026-09-18 04:48:01,东祥金店最新报价为1299.0000元/克,较昨日持平0元,持。