建行美元金(钞)

更新于: 56分钟前

4,341.39 美元/盎司
28.51 0.65%

今开

4,371.32

最高

4,371.86

昨收

4,369.90

最低

4,341.05

建行美元金(钞)行情图表

建行美元金(钞)历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-18 4,356.93 美元/盎司 -14.39 -0.33%
2026-09-17 4,235.85 美元/盎司 -117.04 -2.69%
2026-09-16 4,276.08 美元/盎司 -12.65 -0.29%
2026-09-15 4,262.28 美元/盎司 -26.47 -0.62%
2026-09-14 4,254.80 美元/盎司 -86.72 -2.00%
2026-09-11 4,343.09 美元/盎司 -26.91 -0.62%
2026-05-25 4,560.95 美元/盎司 -6.49 -0.14%
2026-05-22 4,504.88 美元/盎司 -13.69 -0.30%
2026-05-21 4,491.00 美元/盎司 -39.28 -0.87%
2026-05-20 4,454.91 美元/盎司 -54.44 -1.21%
2026-05-19 4,470.35 美元/盎司 -71.69 -1.58%
2026-05-18 4,481.67 美元/盎司 -62.95 -1.39%
2026-05-15 4,529.71 美元/盎司 -10.01 -0.22%
2026-05-14 4,669.89 美元/盎司 -28.47 -0.61%
2026-05-13 4,666.57 美元/盎司 -2.43 -0.05%
2026-05-12 4,641.69 美元/盎司 -90.82 -1.92%
2026-05-11 4,648.75 美元/盎司 -44.93 -0.96%
2026-05-08 4,706.40 美元/盎司 -2.89 -0.06%
2026-05-07 4,679.63 美元/盎司 -5.93 -0.13%
2026-05-06 4,546.85 美元/盎司 -20.54 -0.45%
2026-05-05 4,505.40 美元/盎司 -19.43 -0.43%
2026-05-04 4,515.89 美元/盎司 -101.00 -2.19%
2026-05-01 4,609.22 美元/盎司 -33.16 -0.71%
2026-04-30 4,520.87 美元/盎司 -30.57 -0.67%

最新金价资讯

更多资讯