150克熊猫金币价格走势分析-2026-09-18
150克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:42:01,150克熊猫金币最新报价为188896.0000元/克,较昨日持平0
更新于: 14分钟前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
1,297.00
最低
0.00
今开
0.00
最高
0.00
昨收
686.00
最低
0.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 1,306.00 元/克 | +0.00% | 693.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-12 | 1,310.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 1,310.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-10 | - 元/克 | 0.00% | 727.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-23 | 1,378.00 元/克 | +0.00% | 747.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 1,378.00 元/克 | +0.00% | 759.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 1,378.00 元/克 | +0.00% | 764.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 1,378.00 元/克 | +0.00% | 748.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 1,394.00 元/克 | +0.00% | 768.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 1,377.00 元/克 | +0.00% | 766.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-16 | 1,391.00 元/克 | +0.00% | 768.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-15 | 1,406.00 元/克 | +0.00% | 783.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 1,426.00 元/克 | +0.00% | 830.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 1,433.00 元/克 | +0.00% | 818.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 1,444.00 元/克 | +0.00% | 821.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 1,435.00 元/克 | +0.00% | 795.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-09 | 1,435.00 元/克 | +0.00% | 799.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-08 | 1,435.00 元/克 | +0.00% | 795.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-07 | 1,411.00 元/克 | +0.00% | 804.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-06 | 1,411.00 元/克 | +0.00% | 774.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-05 | 1,390.00 元/克 | +0.00% | 763.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-04 | 1,417.00 元/克 | +0.00% | 776.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-02 | 1,417.00 元/克 | +0.00% | 776.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-01 | 1,417.00 元/克 | +0.00% | 750.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 1,408.00 元/克 | +0.00% | 750.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,299.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 老凤祥 | 1,300.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,294.00 元/克 | +0.00% | 706.00 元/克 | +0.00% |
| 周生生 | 1,299.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 老庙 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 金至尊 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 菜百 | 1,282.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 1,299.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 潮宏基 | 1,299.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
150克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:42:01,150克熊猫金币最新报价为188896.0000元/克,较昨日持平0
建行人民币铂今日行情概览 截至2026-09-18 05:36:01,建行人民币铂最新报价为382.4900元/克,较昨日下跌4.45
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-09-18 05:30:01,白银(T+D)最新报价为15951.0000元/克,较昨日上涨441元,
老凤祥今日行情概览 截至2026-09-18 05:24:01,老凤祥最新报价为1300.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
1克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:18:02,1克熊猫金币最新报价为1278.0000元/克,较昨日持平0元
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-18 05:12:01,工行如意金条最新报价为951.7000元/克,较昨日持平0元
15克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:06:01,15克熊猫金币最新报价为15112.0000元/克,较昨日持平0元。
i黄金100g今日行情概览 截至2026-09-18 05:00:01,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
周大福今日行情概览 截至2026-09-18 04:54:01,周大福最新报价为1299.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
东祥金店今日行情概览 截至2026-09-18 04:48:01,东祥金店最新报价为1299.0000元/克,较昨日持平0元,持。