150克熊猫金币价格走势分析-2026-09-18
150克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:42:01,150克熊猫金币最新报价为188896.0000元/克,较昨日持平0
更新于: 14分钟前
今开
14.21
最高
14.22
昨收
14.21
最低
14.06
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 14.14 元/克 | -0.07 | -0.51% |
| 2026-09-17 | 13.45 元/克 | -0.48 | -3.41% |
| 2026-09-16 | 13.63 元/克 | -0.02 | -0.14% |
| 2026-09-15 | 13.51 元/克 | -0.14 | -1.01% |
| 2026-09-14 | 13.45 元/克 | -0.37 | -2.70% |
| 2026-09-11 | 13.82 元/克 | -0.09 | -0.63% |
| 2026-09-10 | 13.80 元/克 | -0.71 | -4.88% |
| 2026-05-25 | 16.97 元/克 | -0.07 | -0.39% |
| 2026-05-22 | 16.48 元/克 | -0.10 | -0.62% |
| 2026-05-21 | 16.30 元/克 | -0.28 | -1.69% |
| 2026-05-20 | 16.03 元/克 | -0.33 | -2.00% |
| 2026-05-19 | 16.02 元/克 | -0.76 | -4.55% |
| 2026-05-18 | 16.18 元/克 | -0.60 | -3.56% |
| 2026-05-15 | 16.63 元/克 | -0.07 | -0.43% |
| 2026-05-14 | 18.31 元/克 | -1.10 | -5.65% |
| 2026-05-13 | 18.40 元/克 | -0.03 | -0.14% |
| 2026-05-12 | 18.17 元/克 | -0.61 | -3.23% |
| 2026-05-11 | 17.40 元/克 | -0.09 | -0.50% |
| 2026-05-08 | 17.47 元/克 | -0.01 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 16.81 元/克 | -0.05 | -0.27% |
| 2026-05-06 | 15.90 元/克 | -0.23 | -1.43% |
| 2026-05-05 | 15.92 元/克 | -0.13 | -0.83% |
| 2026-05-04 | 15.88 元/克 | -0.76 | -4.54% |
| 2026-05-01 | 16.56 元/克 | -0.15 | -0.90% |
| 2026-04-30 | 15.60 元/克 | -0.12 | -0.79% |
150克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:42:01,150克熊猫金币最新报价为188896.0000元/克,较昨日持平0
建行人民币铂今日行情概览 截至2026-09-18 05:36:01,建行人民币铂最新报价为382.4900元/克,较昨日下跌4.45
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-09-18 05:30:01,白银(T+D)最新报价为15951.0000元/克,较昨日上涨441元,
老凤祥今日行情概览 截至2026-09-18 05:24:01,老凤祥最新报价为1300.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
1克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:18:02,1克熊猫金币最新报价为1278.0000元/克,较昨日持平0元
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-18 05:12:01,工行如意金条最新报价为951.7000元/克,较昨日持平0元
15克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:06:01,15克熊猫金币最新报价为15112.0000元/克,较昨日持平0元。
i黄金100g今日行情概览 截至2026-09-18 05:00:01,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
周大福今日行情概览 截至2026-09-18 04:54:01,周大福最新报价为1299.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
东祥金店今日行情概览 截至2026-09-18 04:48:01,东祥金店最新报价为1299.0000元/克,较昨日持平0元,持。