150克熊猫金币价格走势分析-2026-09-18
150克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:42:01,150克熊猫金币最新报价为188896.0000元/克,较昨日持平0
更新于: 14分钟前
今开
14.20
最高
14.21
昨收
14.20
最低
14.05
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 14.13 元/克 | -0.07 | -0.50% |
| 2026-09-17 | 13.43 元/克 | -0.48 | -3.42% |
| 2026-09-16 | 13.62 元/克 | -0.03 | -0.23% |
| 2026-09-15 | 13.50 元/克 | -0.15 | -1.09% |
| 2026-09-14 | 13.44 元/克 | -0.43 | -3.13% |
| 2026-09-11 | 13.59 元/克 | -0.28 | -2.02% |
| 2026-09-10 | 13.79 元/克 | -0.71 | -4.92% |
| 2026-05-25 | 16.51 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 16.37 元/克 | -0.14 | -0.87% |
| 2026-05-21 | 16.28 元/克 | -0.27 | -1.60% |
| 2026-05-20 | 16.01 元/克 | -0.30 | -1.82% |
| 2026-05-19 | 16.00 元/克 | -0.80 | -4.74% |
| 2026-05-18 | 16.17 元/克 | -0.53 | -3.17% |
| 2026-05-15 | 16.59 元/克 | -1.93 | -10.41% |
| 2026-05-14 | 18.29 元/克 | -1.09 | -5.62% |
| 2026-05-13 | 18.37 元/克 | -0.02 | -0.09% |
| 2026-05-12 | 18.15 元/克 | -0.62 | -3.31% |
| 2026-05-11 | 17.39 元/克 | -0.24 | -1.35% |
| 2026-05-08 | 17.11 元/克 | -0.49 | -2.80% |
| 2026-05-07 | 16.80 元/克 | -0.07 | -0.40% |
| 2026-05-06 | 15.96 元/克 | -0.18 | -1.13% |
| 2026-05-05 | 15.90 元/克 | -0.14 | -0.86% |
| 2026-05-04 | 15.87 元/克 | -0.69 | -4.19% |
| 2026-05-01 | 16.02 元/克 | -0.04 | -0.22% |
| 2026-04-30 | 15.58 元/克 | -0.13 | -0.82% |
150克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:42:01,150克熊猫金币最新报价为188896.0000元/克,较昨日持平0
建行人民币铂今日行情概览 截至2026-09-18 05:36:01,建行人民币铂最新报价为382.4900元/克,较昨日下跌4.45
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-09-18 05:30:01,白银(T+D)最新报价为15951.0000元/克,较昨日上涨441元,
老凤祥今日行情概览 截至2026-09-18 05:24:01,老凤祥最新报价为1300.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
1克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:18:02,1克熊猫金币最新报价为1278.0000元/克,较昨日持平0元
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-18 05:12:01,工行如意金条最新报价为951.7000元/克,较昨日持平0元
15克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:06:01,15克熊猫金币最新报价为15112.0000元/克,较昨日持平0元。
i黄金100g今日行情概览 截至2026-09-18 05:00:01,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
周大福今日行情概览 截至2026-09-18 04:54:01,周大福最新报价为1299.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
东祥金店今日行情概览 截至2026-09-18 04:48:01,东祥金店最新报价为1299.0000元/克,较昨日持平0元,持。