齐鲁金店

更新于: 1小时前

黄金价格

+0.00%
0.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

铂金价格

+0.00%
869.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

869.00

最低

0.00

齐鲁金店价格走势对比

黄金
铂金

齐鲁金店历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-05-29 1,396.00 元/克 +0.00% 869.00 元/克 +0.00%
2026-05-28 1,396.00 元/克 +0.00% 869.00 元/克 +0.00%
2026-05-27 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-05-26 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-05-25 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-05-22 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-05-21 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-05-20 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-05-19 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-05-18 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-05-15 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-05-14 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-05-13 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-05-12 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-05-11 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-05-09 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-05-08 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-05-07 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-05-06 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-04-30 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-04-29 1,406.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%
2026-04-28 1,416.00 元/克 +0.00% 879.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,376.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
老凤祥 0.00 元/克 +0.00% 750.00 元/克 +0.00%
周六福 0.00 元/克 +0.00% 761.00 元/克 +0.00%
周生生 0.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
六福 1,374.00 元/克 +0.00% 0.00 元/克 +0.00%
老庙 1,373.00 元/克 +0.00% 0.00 元/克 +0.00%
金至尊 1,374.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
菜百 1,355.00 元/克 +0.00% 0.00 元/克 +0.00%
周大生 0.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
潮宏基 1,376.00 元/克 +0.00% 0.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯