金大福

更新于: 15分钟前

黄金价格

+0.00%
1,292.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

1,292.00

最低

0.00

铂金价格

+0.00%
646.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

646.00

最低

0.00

金大福价格走势对比

黄金
铂金

金大福历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-09-17 1,292.00 元/克 +0.00% 646.00 元/克 +0.00%
2026-09-16 1,288.00 元/克 +0.00% 646.00 元/克 +0.00%
2026-09-15 1,292.00 元/克 +0.00% 640.00 元/克 +0.00%
2026-09-14 1,301.00 元/克 +0.00% 653.00 元/克 +0.00%
2026-09-11 1,305.00 元/克 +0.00% 647.00 元/克 +0.00%
2026-05-22 1,373.00 元/克 +0.00% 719.00 元/克 +0.00%
2026-05-21 1,373.00 元/克 +0.00% 724.00 元/克 +0.00%
2026-05-20 1,373.00 元/克 +0.00% 708.00 元/克 +0.00%
2026-05-19 1,389.00 元/克 +0.00% 728.00 元/克 +0.00%
2026-05-18 1,372.00 元/克 +0.00% 726.00 元/克 +0.00%
2026-05-15 1,401.00 元/克 +0.00% 743.00 元/克 +0.00%
2026-05-14 1,421.00 元/克 +0.00% 790.00 元/克 +0.00%
2026-05-13 1,428.00 元/克 +0.00% 778.00 元/克 +0.00%
2026-05-12 1,439.00 元/克 +0.00% 781.00 元/克 +0.00%
2026-05-11 1,430.00 元/克 +0.00% 755.00 元/克 +0.00%
2026-05-09 1,430.00 元/克 +0.00% 755.00 元/克 +0.00%
2026-05-08 1,430.00 元/克 +0.00% 755.00 元/克 +0.00%
2026-05-07 1,430.00 元/克 +0.00% 764.00 元/克 +0.00%
2026-05-06 1,406.00 元/克 +0.00% 734.00 元/克 +0.00%
2026-05-04 1,412.00 元/克 +0.00% 736.00 元/克 +0.00%
2026-04-30 1,403.00 元/克 +0.00% 710.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,299.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
老凤祥 1,300.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
周六福 1,294.00 元/克 +0.00% 706.00 元/克 +0.00%
周生生 1,299.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
六福 1,297.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
老庙 1,293.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
金至尊 1,297.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
菜百 1,282.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
周大生 1,299.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
潮宏基 1,299.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯