金大福

更新于: 11小时前

黄金价格

+0.00%
1,358.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

1,358.00

最低

0.00

铂金价格

+0.00%
0.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

金大福价格走势对比

黄金
铂金

金大福历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-05-29 1,358.00 元/克 +0.00% 708.00 元/克 +0.00%
2026-05-28 1,346.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-05-27 1,368.00 元/克 +0.00% 717.00 元/克 +0.00%
2026-05-26 1,379.00 元/克 +0.00% 720.00 元/克 +0.00%
2026-05-25 1,386.00 元/克 +0.00% 724.00 元/克 +0.00%
2026-05-22 1,373.00 元/克 +0.00% 719.00 元/克 +0.00%
2026-05-21 1,373.00 元/克 +0.00% 724.00 元/克 +0.00%
2026-05-20 1,373.00 元/克 +0.00% 708.00 元/克 +0.00%
2026-05-19 1,389.00 元/克 +0.00% 728.00 元/克 +0.00%
2026-05-18 1,372.00 元/克 +0.00% 726.00 元/克 +0.00%
2026-05-15 1,401.00 元/克 +0.00% 743.00 元/克 +0.00%
2026-05-14 1,421.00 元/克 +0.00% 790.00 元/克 +0.00%
2026-05-13 1,428.00 元/克 +0.00% 778.00 元/克 +0.00%
2026-05-12 1,439.00 元/克 +0.00% 781.00 元/克 +0.00%
2026-05-11 1,430.00 元/克 +0.00% 755.00 元/克 +0.00%
2026-05-09 1,430.00 元/克 +0.00% 755.00 元/克 +0.00%
2026-05-08 1,430.00 元/克 +0.00% 755.00 元/克 +0.00%
2026-05-07 1,430.00 元/克 +0.00% 764.00 元/克 +0.00%
2026-05-06 1,406.00 元/克 +0.00% 734.00 元/克 +0.00%
2026-05-04 1,412.00 元/克 +0.00% 736.00 元/克 +0.00%
2026-04-30 1,403.00 元/克 +0.00% 710.00 元/克 +0.00%
2026-04-29 1,403.00 元/克 +0.00% 709.00 元/克 +0.00%
2026-04-28 1,435.00 元/克 +0.00% 735.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,376.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
老凤祥 0.00 元/克 +0.00% 750.00 元/克 +0.00%
周六福 0.00 元/克 +0.00% 761.00 元/克 +0.00%
周生生 0.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
六福 1,374.00 元/克 +0.00% 0.00 元/克 +0.00%
老庙 1,373.00 元/克 +0.00% 0.00 元/克 +0.00%
金至尊 1,374.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
菜百 1,355.00 元/克 +0.00% 0.00 元/克 +0.00%
周大生 0.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
潮宏基 1,376.00 元/克 +0.00% 0.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯