建行美元银(钞)实时行情-2026年6月1日
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-06-01 07:50:02,建行美元银(钞)最新报价为77.9400元/克,较昨日上涨2.35。
更新于: 11小时前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
1,358.00
最低
0.00
今开
0.00
最高
0.00
昨收
0.00
最低
0.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1,358.00 元/克 | +0.00% | 708.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1,368.00 元/克 | +0.00% | 717.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-26 | 1,379.00 元/克 | +0.00% | 720.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1,386.00 元/克 | +0.00% | 724.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 1,373.00 元/克 | +0.00% | 719.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 1,373.00 元/克 | +0.00% | 724.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 1,373.00 元/克 | +0.00% | 708.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 1,389.00 元/克 | +0.00% | 728.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 1,372.00 元/克 | +0.00% | 726.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-15 | 1,401.00 元/克 | +0.00% | 743.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 1,421.00 元/克 | +0.00% | 790.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 1,428.00 元/克 | +0.00% | 778.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 1,439.00 元/克 | +0.00% | 781.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 1,430.00 元/克 | +0.00% | 755.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-09 | 1,430.00 元/克 | +0.00% | 755.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-08 | 1,430.00 元/克 | +0.00% | 755.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-07 | 1,430.00 元/克 | +0.00% | 764.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-06 | 1,406.00 元/克 | +0.00% | 734.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-04 | 1,412.00 元/克 | +0.00% | 736.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 1,403.00 元/克 | +0.00% | 710.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-29 | 1,403.00 元/克 | +0.00% | 709.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-28 | 1,435.00 元/克 | +0.00% | 735.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,376.00 元/克 | +0.00% | 741.00 元/克 | +0.00% |
| 老凤祥 | 0.00 元/克 | +0.00% | 750.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 0.00 元/克 | +0.00% | 761.00 元/克 | +0.00% |
| 周生生 | 0.00 元/克 | +0.00% | 741.00 元/克 | +0.00% |
| 六福 | 1,374.00 元/克 | +0.00% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 老庙 | 1,373.00 元/克 | +0.00% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 金至尊 | 1,374.00 元/克 | +0.00% | 741.00 元/克 | +0.00% |
| 菜百 | 1,355.00 元/克 | +0.00% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 0.00 元/克 | +0.00% | 741.00 元/克 | +0.00% |
| 潮宏基 | 1,376.00 元/克 | +0.00% | 0.00 元/克 | +0.00% |
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-06-01 07:50:02,建行美元银(钞)最新报价为77.9400元/克,较昨日上涨2.35。
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-06-01 07:40:01,建行纸黄金AU9995最新报价为989.4000元/克,较昨日下跌4.。
吉盟珠宝今日行情概览 截至2026-06-01 07:30:01,吉盟珠宝最新报价为1368.0000元/克,较昨日持平0元,持。
14K金回收今日行情概览 截至2026-06-01 07:20:02,14K金回收最新报价为570.0000元/克,较昨日持平0元,持
周大生今日行情概览 截至2026-06-01 07:10:01,周大生最新报价为0.0000元/克,较昨日持平0元,持平幅。
建行美元银(汇)今日行情概览 截至2026-06-01 07:00:01,建行美元银(汇)最新报价为75.5640元/克,较昨日下跌0.17。
世博如意金条今日行情概览 截至2026-06-01 06:50:01,世博如意金条最新报价为973.6100元/克,较昨日持平0元
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-06-01 06:40:01,工行纸黄金最新报价为988.5700元/克,较昨日上涨12.94元。
150克方形金币今日行情概览 截至2026-06-01 06:30:01,150克方形金币最新报价为90000.0000元/克,较昨日持平0
扇形金银龙纪念币今日行情概览 截至2026-06-01 06:20:01,扇形金银龙纪念币最新报价为7500.0000元/克,较昨日持