香港黄金

更新于: 14分钟前

40,398.64 美元/盎司
+724.14 +1.83%

今开

39,691.77

最高

40,782.13

昨收

39,674.50

最低

39,621.44

香港黄金行情图表

香港黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-17 39,621.44 美元/盎司 -70.33 -0.18%
2026-09-16 39,415.56 美元/盎司 -545.99 -1.37%
2026-09-15 39,657.75 美元/盎司 -350.16 -0.88%
2026-09-14 39,583.28 美元/盎司 -880.52 -2.18%
2026-09-11 39,966.81 美元/盎司 -318.36 -0.79%
2026-05-25 41,974.29 美元/盎司 -125.78 -0.30%
2026-05-22 41,840.40 美元/盎司 -476.66 -1.13%
2026-05-21 41,809.12 美元/盎司 -471.72 -1.12%
2026-05-20 41,431.00 美元/盎司 -265.00 -0.64%
2026-05-19 41,587.22 美元/盎司 -949.04 -2.23%
2026-05-18 41,732.64 美元/盎司 -475.17 -1.13%
2026-05-15 42,052.64 美元/盎司 -1,329.15 -3.06%
2026-05-14 43,282.54 美元/盎司 -431.13 -0.99%
2026-05-13 43,447.00 美元/盎司 -437.00 -1.00%
2026-05-12 43,160.00 美元/盎司 -940.00 -2.13%
2026-05-11 43,245.00 美元/盎司 -413.00 -0.95%
2026-05-08 43,504.15 美元/盎司 -103.16 -0.24%
2026-05-07 43,609.94 美元/盎司 -88.79 -0.20%
2026-05-06 42,319.98 美元/盎司 -138.44 -0.33%
2026-05-05 41,990.00 美元/盎司 -91.00 -0.22%
2026-05-04 41,884.00 美元/盎司 -1,060.00 -2.47%
2026-05-01 42,426.50 美元/盎司 -526.80 -1.23%
2026-04-30 42,229.00 美元/盎司 -53.00 -0.13%

最新金价资讯

更多资讯