国际白银

更新于: 14分钟前

65.19 美元/盎司
+2.23 +3.54%

今开

62.97

最高

66.14

昨收

62.96

最低

62.82

国际白银行情图表

国际白银历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-17 62.82 美元/盎司 -0.15 -0.23%
2026-09-16 62.29 美元/盎司 -1.36 -2.14%
2026-09-15 62.54 美元/盎司 -0.68 -1.07%
2026-09-14 62.32 美元/盎司 -2.14 -3.31%
2026-09-11 62.87 美元/盎司 -0.70 -1.10%
2026-09-10 63.47 美元/盎司 -3.79 -5.64%
2026-05-25 76.10 美元/盎司 -0.37 -0.48%
2026-05-22 74.92 美元/盎司 -1.65 -2.15%
2026-05-21 74.41 美元/盎司 -1.74 -2.28%
2026-05-20 73.10 美元/盎司 -0.60 -0.81%
2026-05-19 73.06 美元/盎司 -4.56 -5.87%
2026-05-18 73.80 美元/盎司 -1.99 -2.62%
2026-05-15 75.69 美元/盎司 -8.02 -9.58%
2026-05-14 83.08 美元/盎司 -4.91 -5.57%
2026-05-13 85.60 美元/盎司 -0.95 -1.09%
2026-05-12 83.00 美元/盎司 -3.08 -3.58%
2026-05-11 79.06 美元/盎司 -1.13 -1.41%
2026-05-08 78.11 美元/盎司 -0.48 -0.61%
2026-05-07 76.96 美元/盎司 -0.38 -0.48%
2026-05-06 72.33 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-05-05 72.36 美元/盎司 -0.36 -0.49%
2026-05-04 72.19 美元/盎司 -3.48 -4.60%
2026-05-01 72.95 美元/盎司 -0.78 -1.06%
2026-04-30 71.16 美元/盎司 -0.30 -0.42%

最新金价资讯

更多资讯