国际黄金

更新于: 14分钟前

4,341.11 美元/盎司
+77.65 +1.82%

今开

4,262.50

最高

4,381.16

昨收

4,263.46

最低

4,257.26

国际黄金行情图表

国际黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-17 4,257.26 美元/盎司 -5.24 -0.12%
2026-09-16 4,234.68 美元/盎司 -58.32 -1.36%
2026-09-15 4,261.20 美元/盎司 -36.60 -0.85%
2026-09-14 4,253.62 美元/盎司 -93.90 -2.16%
2026-09-11 4,292.97 美元/盎司 -23.33 -0.54%
2026-05-25 4,530.78 美元/盎司 -5.22 -0.12%
2026-05-22 4,491.37 美元/盎司 -52.42 -1.15%
2026-05-21 4,489.24 美元/盎司 -53.68 -1.18%
2026-05-20 4,452.39 美元/盎司 -28.32 -0.63%
2026-05-19 4,464.99 美元/盎司 -100.03 -2.19%
2026-05-18 4,479.55 美元/盎司 -49.88 -1.10%
2026-05-15 4,511.19 美元/盎司 -139.14 -2.99%
2026-05-14 4,643.20 美元/盎司 -44.64 -0.95%
2026-05-13 4,669.00 美元/盎司 -44.64 -0.95%
2026-05-12 4,637.94 美元/盎司 -96.78 -2.04%
2026-05-11 4,646.91 美元/盎司 -65.48 -1.39%
2026-05-08 4,677.20 美元/盎司 -7.97 -0.17%
2026-05-07 4,683.94 美元/盎司 -4.67 -0.10%
2026-05-06 4,545.45 美元/盎司 -11.71 -0.26%
2026-05-05 4,503.99 美元/盎司 -16.92 -0.37%
2026-05-04 4,500.09 美元/盎司 -126.38 -2.73%
2026-05-01 4,559.59 美元/盎司 -63.71 -1.38%
2026-04-30 4,538.18 美元/盎司 -2.15 -0.05%

最新金价资讯

更多资讯