金条100g实时行情-2026年7月16日
金条100g今日行情概览 截至2026-07-16 12:20:01,金条100g最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌0.38元,下。
2026-07-16 12:20:01
•
608 阅读
实时更新宝山区各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 879.90 元/克 | 0.82% | |
| 13,926.00 元/千克 | 3.22% | |
| 878.80 元/克 | 0.54% | |
| 13,895.00 元/千克 | 2.70% | |
| 879.00 元/克 | 0.20% | |
| 879.00 元/克 | +0.12% | |
| 14,225.00 元/千克 | 0.32% | |
| 881.00 元/克 | +0.23% | |
| 416.34 元/克 | +1.70% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 880.00 元/克 | 0.04% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 877.53 元/克 | +0.06% | |
| 882.15 美元/盎司 | 0.00% | |
| 879.70 美元/盎司 | 0.05% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,216.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 659.00 元/克 | |
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 635.00 元/克 | |
| 1,212.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,196.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 635.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 660.00 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | - 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 897.80 元/克 | 0.30% | |
| 902.00 元/克 | 0.00% | |
| 902.74 元/克 | 0.00% | |
| 901.50 元/克 | 0.00% | |
| 899.40 元/克 | 0.00% | |
| 906.00 元/克 | 0.00% | |
| 883.99 元/克 | 0.02% | |
| 895.40 元/克 | 0.00% | |
| 893.50 元/克 | 0.00% | |
| 893.50 元/克 | 0.00% | |
| 893.50 元/克 | 0.00% | |
| 882.90 元/克 | 2.08% | |
| 893.50 元/克 | +1.20% | |
| 893.99 元/克 | 0.02% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 53,578.00 元/套 | 1.32% | |
| 1,209.00 元/枚 | +0.75% | |
| 3,353.00 元/枚 | +0.72% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,188.00 元/枚 | 1.33% | |
| 26,922.00 元/枚 | 0.00% | |
| 119,429.00 元/枚 | +1.01% | |
| 179,144.00 元/枚 | +1.01% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 875.54 元/克 | +0.11% | |
| 13.59 元/克 | +2.12% | |
| 354.12 元/克 | 0.09% | |
| 268.68 元/克 | 0.70% | |
| 875.70 元/克 | +0.04% | |
| 882.86 元/克 | +0.25% | |
| 12.79 元/克 | 0.05% | |
| 358.13 元/克 | +0.13% | |
| 4,028.53 美元/盎司 | 0.94% | |
| 4,028.53 美元/盎司 | 0.94% | |
| 62.43 美元/盎司 | +0.31% | |
| 62.43 美元/盎司 | +0.31% | |
| 1,630.93 美元/盎司 | +0.26% | |
| 1,599.51 美元/盎司 | 1.19% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 890.00 元/克 | 0.00% | |
| 862.00 元/克 | 1.93% | |
| 511.00 元/克 | 0.00% | |
| 649.00 元/克 | 0.00% | |
| 858.00 元/克 | 2.05% | |
| 12.36 元/克 | 0.00% | |
| 12.06 元/克 | +0.84% | |
| 12.74 元/克 | +0.79% | |
| 10.85 元/克 | 0.73% | |
| 343.00 元/克 | 0.87% | |
| 342.00 元/克 | +3.32% | |
| 322.00 元/克 | 0.00% | |
| 308.00 元/克 | 0.96% | |
| 252.00 元/克 | 0.00% | |
| 250.00 元/克 | 1.57% | |
| 232.00 元/克 | +2.20% | |
| 227.00 元/克 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | - 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% | 3小时前 |
| 老凤祥 | 1,216.00 元/克 | -1.94% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 18:30 |
| 周六福 | - 元/克 | +0.00% | 659.00 元/克 | +0.00% | 8小时前 |
| 周生生 | - 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +3.06% | 20小时前 |
| 六福 | - 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +3.06% | 17小时前 |
| 老庙 | 1,233.00 元/克 | +1.31% | - 元/克 | +0.00% | 23小时前 |
| 金至尊 | - 元/克 | +0.00% | 635.00 元/克 | +0.00% | 2026-07-13 10:30 |
| 菜百 | 1,212.00 元/克 | -1.62% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 22:30 |
| 周大生 | 1,233.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 3小时前 |
| 潮宏基 | 1,233.00 元/克 | +1.31% | - 元/克 | +0.00% | 20小时前 |
| 宝庆银楼 | 1,196.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 3小时前 |
| 太阳金店 | 1,229.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-15 03:30 |
| 齐鲁金店 | 1,246.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-13 10:30 |
| 亚一金店 | 1,237.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 06:30 |
| 千禧之星 | - 元/克 | +0.00% | 635.00 元/克 | +2.42% | 20小时前 |
| 吉盟珠宝 | 1,230.00 元/克 | +1.32% | - 元/克 | +0.00% | 14小时前 |
| 东祥金店 | 1,230.00 元/克 | +1.32% | - 元/克 | +0.00% | 19小时前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 17小时前 |
| 福泰珠宝 | - 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | -1.27% | 2026-07-14 18:30 |
| 城隍珠宝 | 1,217.00 元/克 | -0.81% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 18:30 |
| 星光达珠宝 | 1,217.00 元/克 | -1.62% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 22:30 |
| 金兰首饰 | 1,217.00 元/克 | -1.62% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 22:30 |
| 莱音珠宝 | - 元/克 | +0.00% | 660.00 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 18:30 |
| 金大福 | 1,250.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-06 05:30 |
金条100g今日行情概览 截至2026-07-16 12:20:01,金条100g最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌0.38元,下。
国际黄金今日行情概览 截至2026-07-16 12:10:01,国际黄金最新报价为4033.2800元/克,较昨日下跌26.04元
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-07-16 12:00:01,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
150克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 11:50:01,150克熊猫金币最新报价为179144.0000元/克,较昨日上涨17。
银条回收今日行情概览 截至2026-07-16 11:40:02,银条回收最新报价为12.7400元/克,较昨日上涨0.1元,上。
建行美元铂(汇)今日行情概览 截至2026-07-16 11:30:01,建行美元铂(汇)最新报价为1599.5100元/克,较昨日下跌19。
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-07-16 11:20:02,世博吉祥金条最新报价为882.9000元/克,较昨日下跌18.76。
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-16 11:10:01,建行纸黄金AU9995最新报价为882.8600元/克,较昨日上涨2.。
香港黄金今日行情概览 截至2026-07-16 11:00:02,香港黄金最新报价为37575.5040元/克,较昨日下跌229.88元。
太阳金店今日行情概览 截至2026-07-16 10:50:01,太阳金店最新报价为1229.0000元/克,较昨日持平0元,持。