纽约黄金

更新于: 14分钟前

4,380.60 美元/盎司
+78.10 +1.82%

今开

4,301.40

最高

4,423.30

昨收

4,302.50

最低

4,294.50

纽约黄金行情图表

纽约黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-17 4,294.50 美元/盎司 -6.90 -0.16%
2026-09-16 4,273.30 美元/盎司 -60.20 -1.39%
2026-09-15 4,301.60 美元/盎司 -38.70 -0.89%
2026-09-14 4,293.00 美元/盎司 -82.00 -1.87%
2026-09-11 4,333.00 美元/盎司 -26.40 -0.61%
2026-05-25 4,531.30 美元/盎司 -0.70 -0.02%
2026-05-22 4,488.00 美元/盎司 -56.20 -1.24%
2026-05-21 4,488.30 美元/盎司 -59.70 -1.31%
2026-05-20 4,455.00 美元/盎司 -31.60 -0.70%
2026-05-19 4,467.10 美元/盎司 -103.50 -2.26%
2026-05-18 4,483.50 美元/盎司 -64.10 -1.41%
2026-05-15 4,513.80 美元/盎司 -140.70 -3.02%
2026-05-14 4,649.30 美元/盎司 -47.50 -1.01%
2026-05-13 4,676.00 美元/盎司 -46.30 -0.98%
2026-05-12 4,645.20 美元/盎司 -100.10 -2.11%
2026-05-11 4,655.10 美元/盎司 -34.90 -0.74%
2026-05-08 4,671.00 美元/盎司 -11.50 -0.25%
2026-05-07 4,693.30 美元/盎司 -8.90 -0.19%
2026-05-06 4,556.10 美元/盎司 -13.20 -0.29%
2026-05-05 4,522.70 美元/盎司 -11.30 -0.25%
2026-05-04 4,510.10 美元/盎司 -133.90 -2.88%
2026-05-01 4,570.00 美元/盎司 -66.90 -1.44%
2026-04-30 4,550.80 美元/盎司 -6.20 -0.14%

最新金价资讯

更多资讯