金兰首饰

更新于: 2026-05-25 10:10

黄金价格

+0.00%
1,380.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

1,380.00

最低

0.00

铂金价格

+0.00%
800.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

800.00

最低

0.00

金兰首饰价格走势对比

黄金
铂金

金兰首饰历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-05-29 1,368.00 元/克 +0.00% 750.00 元/克 +0.00%
2026-05-28 1,355.00 元/克 +0.00% 750.00 元/克 +0.00%
2026-05-27 1,377.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-26 1,386.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-25 1,395.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-22 1,380.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-21 1,380.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-20 1,373.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-19 1,397.00 元/克 +0.00% 768.00 元/克 +0.00%
2026-05-18 1,379.00 元/克 +0.00% 766.00 元/克 +0.00%
2026-05-15 1,411.00 元/克 +0.00% 783.00 元/克 +0.00%
2026-05-14 1,428.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-13 1,436.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-12 1,441.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-11 1,429.00 元/克 +0.00% 795.00 元/克 +0.00%
2026-05-09 1,437.00 元/克 +0.00% 799.00 元/克 +0.00%
2026-05-08 1,437.00 元/克 +0.00% 795.00 元/克 +0.00%
2026-05-07 1,435.00 元/克 +0.00% 800.00 元/克 +0.00%
2026-05-06 1,413.00 元/克 +0.00% 774.00 元/克 +0.00%
2026-04-30 1,406.00 元/克 +0.00% 750.00 元/克 +0.00%
2026-04-29 1,415.00 元/克 +0.00% 749.00 元/克 +0.00%
2026-04-28 1,439.00 元/克 +0.00% 775.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,376.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
老凤祥 0.00 元/克 +0.00% 750.00 元/克 +0.00%
周六福 0.00 元/克 +0.00% 761.00 元/克 +0.00%
周生生 0.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
六福 1,374.00 元/克 +0.00% 0.00 元/克 +0.00%
老庙 1,373.00 元/克 +0.00% 0.00 元/克 +0.00%
金至尊 1,374.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
菜百 1,355.00 元/克 +0.00% 0.00 元/克 +0.00%
周大生 0.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
潮宏基 1,376.00 元/克 +0.00% 0.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯