index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-20 506.00 元/克 +17.00 +3.79%
2026-08-21 545.00 元/克 +11.00 +2.83%
2026-08-22 572.00 元/克 +18.00 +1.67%
2026-08-23 487.00 元/克 +14.00 +2.14%
2026-08-24 470.00 元/克 +10.00 +1.37%
2026-08-25 421.00 元/克 +0.00 +0.81%
2026-08-26 549.00 元/克 +9.00 +3.23%
2026-08-27 475.00 元/克 -14.00 -0.89%
2026-08-28 425.00 元/克 +2.00 +1.42%
2026-08-29 538.00 元/克 -13.00 -0.44%
2026-08-30 452.00 元/克 -0.00 -4.91%
2026-08-31 496.00 元/克 -2.00 -1.08%
2026-09-01 548.00 元/克 -8.00 -2.99%
2026-09-02 564.00 元/克 -4.00 -0.17%
2026-09-03 484.00 元/克 +1.00 +4.66%
2026-09-04 442.00 元/克 -0.00 -4.32%
2026-09-05 512.00 元/克 +12.00 +4.37%
2026-09-06 414.00 元/克 +13.00 +0.89%
2026-09-07 567.00 元/克 +3.00 +1.72%
2026-09-08 495.00 元/克 +17.00 +2.45%
2026-09-09 440.00 元/克 -2.00 -3.51%
2026-09-10 518.00 元/克 +16.00 +0.69%
2026-09-11 561.00 元/克 -16.00 -4.76%
2026-09-12 493.00 元/克 -3.00 -2.61%
2026-09-13 498.00 元/克 -6.00 -1.66%
2026-09-14 594.00 元/克 +15.00 +0.17%
2026-09-15 407.00 元/克 -12.00 -3.94%
2026-09-16 571.00 元/克 +13.00 +4.75%
2026-09-17 440.00 元/克 -19.00 -2.49%
2026-09-18 543.00 元/克 -2.00 -2.48%

最新金价资讯

更多资讯