index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-20 599.00 元/克 +12.00 +2.87%
2026-08-21 455.00 元/克 +6.00 +1.89%
2026-08-22 530.00 元/克 +0.00 +2.37%
2026-08-23 487.00 元/克 -11.00 -2.76%
2026-08-24 489.00 元/克 -17.00 -2.45%
2026-08-25 470.00 元/克 +6.00 +3.10%
2026-08-26 539.00 元/克 -19.00 -0.48%
2026-08-27 464.00 元/克 +20.00 +1.17%
2026-08-28 466.00 元/克 +10.00 +1.95%
2026-08-29 530.00 元/克 -14.00 -1.37%
2026-08-30 546.00 元/克 +9.00 +4.59%
2026-08-31 543.00 元/克 +18.00 +1.05%
2026-09-01 410.00 元/克 -7.00 -2.61%
2026-09-02 552.00 元/克 +4.00 +3.66%
2026-09-03 494.00 元/克 -4.00 -4.52%
2026-09-04 583.00 元/克 -19.00 -0.60%
2026-09-05 432.00 元/克 -9.00 -2.93%
2026-09-06 500.00 元/克 +13.00 +4.75%
2026-09-07 527.00 元/克 +6.00 +0.07%
2026-09-08 491.00 元/克 -8.00 -2.21%
2026-09-09 417.00 元/克 -3.00 -4.02%
2026-09-10 434.00 元/克 +2.00 +1.18%
2026-09-11 473.00 元/克 +16.00 +2.42%
2026-09-12 559.00 元/克 +4.00 +1.09%
2026-09-13 467.00 元/克 -7.00 -3.07%
2026-09-14 493.00 元/克 +15.00 +0.24%
2026-09-15 403.00 元/克 +17.00 +3.69%
2026-09-16 485.00 元/克 +10.00 +1.94%
2026-09-17 578.00 元/克 -11.00 -4.50%
2026-09-18 518.00 元/克 -0.00 -0.78%

最新金价资讯

更多资讯