index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-20 491.00 元/克 -12.00 -2.21%
2026-08-21 539.00 元/克 +0.00 +2.87%
2026-08-22 432.00 元/克 +5.00 +3.94%
2026-08-23 452.00 元/克 -18.00 -4.19%
2026-08-24 584.00 元/克 -18.00 -4.85%
2026-08-25 469.00 元/克 -7.00 -2.20%
2026-08-26 431.00 元/克 -6.00 -4.83%
2026-08-27 581.00 元/克 +13.00 +3.50%
2026-08-28 533.00 元/克 +13.00 +1.42%
2026-08-29 567.00 元/克 +0.00 +2.74%
2026-08-30 500.00 元/克 +20.00 +2.27%
2026-08-31 554.00 元/克 -3.00 -4.48%
2026-09-01 450.00 元/克 -11.00 -0.94%
2026-09-02 484.00 元/克 +14.00 +1.74%
2026-09-03 598.00 元/克 +2.00 +1.67%
2026-09-04 495.00 元/克 +8.00 +0.95%
2026-09-05 585.00 元/克 -18.00 -2.87%
2026-09-06 488.00 元/克 -0.00 -0.10%
2026-09-07 408.00 元/克 -1.00 -2.44%
2026-09-08 447.00 元/克 -18.00 -0.49%
2026-09-09 567.00 元/克 +17.00 +1.15%
2026-09-10 598.00 元/克 +20.00 +0.48%
2026-09-11 473.00 元/克 -3.00 -0.97%
2026-09-12 506.00 元/克 -7.00 -3.46%
2026-09-13 419.00 元/克 -1.00 -4.91%
2026-09-14 596.00 元/克 +14.00 +0.89%
2026-09-15 433.00 元/克 -20.00 -2.24%
2026-09-16 593.00 元/克 -20.00 -1.34%
2026-09-17 460.00 元/克 +15.00 +0.82%
2026-09-18 439.00 元/克 +3.00 +4.99%

最新金价资讯

更多资讯