index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-20 481.00 元/克 -15.00 -4.44%
2026-08-21 530.00 元/克 +8.00 +1.82%
2026-08-22 406.00 元/克 -10.00 -4.39%
2026-08-23 471.00 元/克 -15.00 -3.13%
2026-08-24 564.00 元/克 +11.00 +2.09%
2026-08-25 568.00 元/克 +17.00 +4.43%
2026-08-26 457.00 元/克 +18.00 +3.17%
2026-08-27 593.00 元/克 +17.00 +2.35%
2026-08-28 574.00 元/克 -4.00 -4.75%
2026-08-29 487.00 元/克 +4.00 +2.96%
2026-08-30 417.00 元/克 -6.00 -3.24%
2026-08-31 401.00 元/克 +3.00 +3.65%
2026-09-01 563.00 元/克 -9.00 -1.70%
2026-09-02 585.00 元/克 -11.00 -4.90%
2026-09-03 499.00 元/克 -14.00 -3.19%
2026-09-04 503.00 元/克 +20.00 +2.71%
2026-09-05 581.00 元/克 +6.00 +2.13%
2026-09-06 581.00 元/克 -4.00 -1.78%
2026-09-07 592.00 元/克 +17.00 +2.08%
2026-09-08 549.00 元/克 +2.00 +1.13%
2026-09-09 532.00 元/克 +1.00 +3.74%
2026-09-10 434.00 元/克 -17.00 -4.33%
2026-09-11 407.00 元/克 +20.00 +3.60%
2026-09-12 565.00 元/克 -20.00 -0.08%
2026-09-13 418.00 元/克 -0.00 -0.25%
2026-09-14 439.00 元/克 -0.00 -2.77%
2026-09-15 587.00 元/克 -19.00 -1.77%
2026-09-16 424.00 元/克 -0.00 -4.90%
2026-09-17 505.00 元/克 -15.00 -1.97%
2026-09-18 591.00 元/克 -2.00 -2.23%

最新金价资讯

更多资讯