index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-20 548.00 元/克 -1.00 -3.62%
2026-08-21 466.00 元/克 +0.00 +2.24%
2026-08-22 467.00 元/克 -5.00 -2.13%
2026-08-23 424.00 元/克 +7.00 +1.67%
2026-08-24 546.00 元/克 +5.00 +3.00%
2026-08-25 457.00 元/克 +4.00 +4.59%
2026-08-26 413.00 元/克 +11.00 +0.19%
2026-08-27 441.00 元/克 -19.00 -0.01%
2026-08-28 451.00 元/克 -14.00 -1.26%
2026-08-29 584.00 元/克 +1.00 +3.03%
2026-08-30 514.00 元/克 -11.00 -3.42%
2026-08-31 460.00 元/克 -17.00 -2.96%
2026-09-01 419.00 元/克 +14.00 +2.16%
2026-09-02 545.00 元/克 +0.00 +2.75%
2026-09-03 513.00 元/克 +6.00 +1.68%
2026-09-04 583.00 元/克 +14.00 +1.94%
2026-09-05 403.00 元/克 -19.00 -3.47%
2026-09-06 428.00 元/克 -2.00 -0.69%
2026-09-07 499.00 元/克 +18.00 +3.03%
2026-09-08 410.00 元/克 -8.00 -3.12%
2026-09-09 499.00 元/克 -8.00 -1.20%
2026-09-10 438.00 元/克 +20.00 +1.18%
2026-09-11 561.00 元/克 -11.00 -3.41%
2026-09-12 595.00 元/克 -7.00 -2.29%
2026-09-13 567.00 元/克 +12.00 +3.50%
2026-09-14 410.00 元/克 -5.00 -1.34%
2026-09-15 569.00 元/克 -14.00 -3.31%
2026-09-16 554.00 元/克 +19.00 +4.22%
2026-09-17 478.00 元/克 +19.00 +1.31%
2026-09-18 454.00 元/克 -12.00 -1.00%

最新金价资讯

更多资讯