建行纸黄金AU9995最新价格多少钱一克-2026年7月16日
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-16 11:10:01,建行纸黄金AU9995最新报价为882.8600元/克,较昨日上涨2.。
更新于: 49分钟前
今开
4,068.90
最高
4,071.90
昨收
4,066.90
最低
4,034.10
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 4,023.30 美元/盎司 | -36.50 | -0.90% |
| 2026-07-14 | 3,990.40 美元/盎司 | -15.50 | -0.39% |
| 2026-07-13 | 3,992.90 美元/盎司 | -113.70 | -2.77% |
| 2026-07-10 | 4,081.70 美元/盎司 | -53.70 | -1.30% |
| 2026-07-09 | 4,063.40 美元/盎司 | -24.20 | -0.59% |
| 2026-07-08 | 4,032.50 美元/盎司 | -74.00 | -1.80% |
| 2026-07-07 | 4,102.70 美元/盎司 | -73.70 | -1.76% |
| 2026-07-06 | 4,133.80 美元/盎司 | -4.20 | -0.10% |
| 2026-07-03 | 4,133.80 美元/盎司 | -4.20 | -0.10% |
| 2026-07-02 | 4,042.80 美元/盎司 | -6.40 | -0.16% |
| 2026-07-01 | 3,973.00 美元/盎司 | -52.00 | -1.29% |
| 2026-06-30 | 3,955.40 美元/盎司 | -77.10 | -1.91% |
| 2026-06-29 | 4,012.00 美元/盎司 | -89.10 | -2.17% |
| 2026-06-25 | 3,976.30 美元/盎司 | -42.70 | -1.06% |
| 2026-06-24 | 3,975.70 美元/盎司 | -154.30 | -3.74% |
| 2026-06-23 | 4,108.20 美元/盎司 | -102.60 | -2.44% |
| 2026-06-22 | 4,138.70 美元/盎司 | -92.50 | -2.19% |
| 2026-06-19 | 4,138.70 美元/盎司 | -92.50 | -2.19% |
| 2026-06-18 | 4,220.30 美元/盎司 | -54.80 | -1.28% |
| 2026-06-17 | 4,237.40 美元/盎司 | -115.20 | -2.65% |
| 2026-06-16 | 4,326.70 美元/盎司 | -4.60 | -0.11% |
| 2026-06-15 | 4,283.40 美元/盎司 | -6.00 | -0.14% |
| 2026-06-12 | 4,191.10 美元/盎司 | -43.80 | -1.03% |
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-16 11:10:01,建行纸黄金AU9995最新报价为882.8600元/克,较昨日上涨2.。
香港黄金今日行情概览 截至2026-07-16 11:00:02,香港黄金最新报价为37575.5040元/克,较昨日下跌229.88元。
太阳金店今日行情概览 截至2026-07-16 10:50:01,太阳金店最新报价为1229.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周六福今日行情概览 截至2026-07-16 10:40:01,周六福最新报价为0.0000元/克,较昨日持平0元,持平幅。
香港黄金今日行情概览 截至2026-07-16 10:30:02,香港黄金最新报价为37591.3440元/克,较昨日下跌214.04元。
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
铂金9995今日行情概览 截至2026-07-16 10:10:02,铂金9995最新报价为408.6500元/克,较昨日上涨3.69元,上。
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-16 10:00:01,国际钯金最新报价为1304.6500元/克,较昨日下跌7.48元,。
黄金(T+D)今日行情概览 截至2026-07-16 09:50:01,黄金(T+D)最新报价为879.8400元/克,较昨日下跌3.69元,
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 09:40:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元