上金所金条最新价格多少钱一克-2026年7月16日
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
更新于: 2026-07-14 03:30
今开
270.55
最高
271.18
昨收
270.58
最低
268.13
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 275.48 元/克 | -2.54 | -0.91% |
| 2026-07-15 | 277.13 元/克 | -2.93 | -1.05% |
| 2026-07-14 | 267.64 元/克 | -2.91 | -1.08% |
| 2026-07-13 | 267.82 元/克 | -6.31 | -2.30% |
| 2026-07-10 | 269.52 元/克 | -1.58 | -0.58% |
| 2026-07-09 | 261.82 元/克 | -0.47 | -0.18% |
| 2026-07-08 | 260.41 元/克 | -14.29 | -5.20% |
| 2026-07-07 | 268.91 元/克 | -4.40 | -1.61% |
| 2026-07-06 | 271.32 元/克 | -2.93 | -1.07% |
| 2026-07-03 | 270.84 元/克 | -2.35 | -0.86% |
| 2026-07-02 | 260.58 元/克 | -1.40 | -0.53% |
| 2026-07-01 | 254.00 元/克 | -5.59 | -2.15% |
| 2026-06-30 | 259.65 元/克 | -3.13 | -1.19% |
| 2026-06-29 | 258.43 元/克 | -3.97 | -1.51% |
| 2026-06-26 | 258.30 元/克 | -2.53 | -0.97% |
| 2026-06-25 | 252.71 元/克 | -0.59 | -0.23% |
| 2026-06-24 | 252.50 元/克 | -15.02 | -5.61% |
| 2026-06-23 | 263.35 元/克 | -7.23 | -2.67% |
| 2026-06-22 | 269.40 元/克 | -1.99 | -0.73% |
| 2026-06-19 | 266.24 元/克 | -10.25 | -3.71% |
| 2026-06-18 | 274.79 元/克 | -16.40 | -5.63% |
| 2026-06-17 | 287.39 元/克 | -3.26 | -1.12% |
| 2026-06-16 | 284.26 元/克 | -7.69 | -2.63% |
| 2026-06-15 | 275.15 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 266.22 元/克 | -1.92 | -0.72% |
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
铂金9995今日行情概览 截至2026-07-16 10:10:02,铂金9995最新报价为408.6500元/克,较昨日上涨3.69元,上。
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-16 10:00:01,国际钯金最新报价为1304.6500元/克,较昨日下跌7.48元,。
黄金(T+D)今日行情概览 截至2026-07-16 09:50:01,黄金(T+D)最新报价为879.8400元/克,较昨日下跌3.69元,
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 09:40:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元
1克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:30:02,1克熊猫金币最新报价为1209.0000元/克,较昨日上涨9元
3克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:20:02,3克熊猫金币最新报价为3353.0000元/克,较昨日上涨24元
金大福今日行情概览 截至2026-07-16 09:10:01,金大福最新报价为1250.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
齐鲁金店今日行情概览 截至2026-07-16 09:00:02,齐鲁金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日持平0元,持。
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 08:50:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元