建行美元银(钞)实时行情-2026年6月1日
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-06-01 07:50:02,建行美元银(钞)最新报价为77.9400元/克,较昨日上涨2.35。
更新于: 3小时前
今开
993.80
最高
994.62
昨收
994.37
最低
989.14
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 989.14 元/克 | -4.66 | -0.47% |
| 2026-05-28 | 952.84 元/克 | -14.19 | -1.47% |
| 2026-05-27 | 959.86 元/克 | -23.43 | -2.38% |
| 2026-05-26 | 982.00 元/克 | -14.46 | -1.45% |
| 2026-05-25 | 992.46 元/克 | -5.46 | -0.55% |
| 2026-05-22 | 984.24 元/克 | -2.84 | -0.29% |
| 2026-05-21 | 982.53 元/克 | -7.63 | -0.77% |
| 2026-05-20 | 975.68 元/克 | -12.25 | -1.24% |
| 2026-05-19 | 978.52 元/克 | -14.47 | -1.46% |
| 2026-05-18 | 979.79 元/克 | -13.76 | -1.38% |
| 2026-05-15 | 991.94 元/克 | -2.18 | -0.22% |
| 2026-05-14 | 1,018.67 元/克 | -7.00 | -0.68% |
| 2026-05-13 | 1,019.62 元/克 | -0.58 | -0.06% |
| 2026-05-12 | 1,014.19 元/克 | -19.59 | -1.89% |
| 2026-05-11 | 1,015.68 元/克 | -10.46 | -1.02% |
| 2026-05-08 | 1,028.93 元/克 | -0.63 | -0.06% |
| 2026-05-07 | 1,024.89 元/克 | -1.24 | -0.12% |
| 2026-05-06 | 998.56 元/克 | -4.51 | -0.45% |
| 2026-05-05 | 989.46 元/克 | -4.26 | -0.43% |
| 2026-05-04 | 991.76 元/克 | -22.19 | -2.19% |
| 2026-05-01 | 1,012.26 元/克 | -7.28 | -0.71% |
| 2026-04-30 | 994.28 元/克 | -6.28 | -0.63% |
| 2026-04-29 | 991.38 元/克 | -16.21 | -1.61% |
| 2026-04-28 | 1,001.79 元/克 | -22.60 | -2.21% |
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-06-01 07:50:02,建行美元银(钞)最新报价为77.9400元/克,较昨日上涨2.35。
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-06-01 07:40:01,建行纸黄金AU9995最新报价为989.4000元/克,较昨日下跌4.。
吉盟珠宝今日行情概览 截至2026-06-01 07:30:01,吉盟珠宝最新报价为1368.0000元/克,较昨日持平0元,持。
14K金回收今日行情概览 截至2026-06-01 07:20:02,14K金回收最新报价为570.0000元/克,较昨日持平0元,持
周大生今日行情概览 截至2026-06-01 07:10:01,周大生最新报价为0.0000元/克,较昨日持平0元,持平幅。
建行美元银(汇)今日行情概览 截至2026-06-01 07:00:01,建行美元银(汇)最新报价为75.5640元/克,较昨日下跌0.17。
世博如意金条今日行情概览 截至2026-06-01 06:50:01,世博如意金条最新报价为973.6100元/克,较昨日持平0元
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-06-01 06:40:01,工行纸黄金最新报价为988.5700元/克,较昨日上涨12.94元。
150克方形金币今日行情概览 截至2026-06-01 06:30:01,150克方形金币最新报价为90000.0000元/克,较昨日持平0
扇形金银龙纪念币今日行情概览 截至2026-06-01 06:20:01,扇形金银龙纪念币最新报价为7500.0000元/克,较昨日持