上金所金条最新价格多少钱一克-2026年7月16日
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
更新于: 2026-07-15 03:30
今开
12.79
最高
12.82
昨收
12.80
最低
12.73
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 12.33 元/克 | -0.22 | -1.73% |
| 2026-07-15 | 12.53 元/克 | -0.26 | -2.04% |
| 2026-07-14 | 12.41 元/克 | -0.23 | -1.86% |
| 2026-07-13 | 12.56 元/克 | -0.22 | -1.68% |
| 2026-07-10 | 12.96 元/克 | -0.10 | -0.77% |
| 2026-07-09 | 12.56 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 12.52 元/克 | -0.72 | -5.45% |
| 2026-07-07 | 13.19 元/克 | -0.30 | -2.21% |
| 2026-07-06 | 13.42 元/克 | -0.36 | -2.61% |
| 2026-07-03 | 13.57 元/克 | -0.01 | -0.06% |
| 2026-07-02 | 12.87 元/克 | -0.30 | -2.31% |
| 2026-07-01 | 12.50 元/克 | -0.51 | -3.93% |
| 2026-06-30 | 12.38 元/克 | -0.32 | -2.49% |
| 2026-06-29 | 12.56 元/克 | -0.30 | -2.34% |
| 2026-06-26 | 12.87 元/克 | -0.12 | -0.92% |
| 2026-06-25 | 12.21 元/克 | -0.65 | -5.05% |
| 2026-06-24 | 12.74 元/克 | -0.86 | -6.31% |
| 2026-06-23 | 13.46 元/克 | -0.80 | -5.58% |
| 2026-06-22 | 13.99 元/克 | -0.12 | -0.86% |
| 2026-06-19 | 14.01 元/克 | -0.03 | -0.19% |
| 2026-06-18 | 14.35 元/克 | -1.04 | -6.74% |
| 2026-06-17 | 15.10 元/克 | -0.13 | -0.85% |
| 2026-06-16 | 15.02 元/克 | -0.33 | -2.16% |
| 2026-06-15 | 15.19 元/克 | -0.07 | -0.45% |
| 2026-06-12 | 14.64 元/克 | -0.04 | -0.25% |
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
铂金9995今日行情概览 截至2026-07-16 10:10:02,铂金9995最新报价为408.6500元/克,较昨日上涨3.69元,上。
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-16 10:00:01,国际钯金最新报价为1304.6500元/克,较昨日下跌7.48元,。
黄金(T+D)今日行情概览 截至2026-07-16 09:50:01,黄金(T+D)最新报价为879.8400元/克,较昨日下跌3.69元,
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 09:40:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元
1克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:30:02,1克熊猫金币最新报价为1209.0000元/克,较昨日上涨9元
3克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:20:02,3克熊猫金币最新报价为3353.0000元/克,较昨日上涨24元
金大福今日行情概览 截至2026-07-16 09:10:01,金大福最新报价为1250.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
齐鲁金店今日行情概览 截至2026-07-16 09:00:02,齐鲁金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日持平0元,持。
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 08:50:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元