上金所金条最新价格多少钱一克-2026年7月16日
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
更新于: 3小时前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
902.00
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 902.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 890.07 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 905.98 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 918.19 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 909.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 915.07 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-07 | 922.29 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-06 | 928.61 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-03 | 926.63 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-02 | 905.06 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-01 | 886.25 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-30 | 885.79 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 905.23 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-27 | 894.76 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-26 | 894.76 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-25 | 890.33 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-24 | 911.34 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-23 | 927.03 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-22 | 930.64 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-20 | 924.70 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-19 | 924.70 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-18 | 956.57 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-17 | 961.19 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-16 | 956.54 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-15 | 951.09 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-13 | 931.32 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 930.24 元/克 | +0.00 | +0.00% |
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
铂金9995今日行情概览 截至2026-07-16 10:10:02,铂金9995最新报价为408.6500元/克,较昨日上涨3.69元,上。
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-16 10:00:01,国际钯金最新报价为1304.6500元/克,较昨日下跌7.48元,。
黄金(T+D)今日行情概览 截至2026-07-16 09:50:01,黄金(T+D)最新报价为879.8400元/克,较昨日下跌3.69元,
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 09:40:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元
1克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:30:02,1克熊猫金币最新报价为1209.0000元/克,较昨日上涨9元
3克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:20:02,3克熊猫金币最新报价为3353.0000元/克,较昨日上涨24元
金大福今日行情概览 截至2026-07-16 09:10:01,金大福最新报价为1250.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
齐鲁金店今日行情概览 截至2026-07-16 09:00:02,齐鲁金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日持平0元,持。
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 08:50:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元