建行美元银(钞)实时行情-2026年6月1日
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-06-01 07:50:02,建行美元银(钞)最新报价为77.9400元/克,较昨日上涨2.35。
更新于: 3小时前
今开
976.13
最高
999.39
昨收
975.63
最低
975.34
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 975.34 元/克 | -0.79 | -0.08% |
| 2026-05-28 | 952.50 元/克 | -14.26 | -1.48% |
| 2026-05-27 | 959.20 元/克 | -23.85 | -2.43% |
| 2026-05-26 | 981.58 元/克 | -14.97 | -1.50% |
| 2026-05-25 | 984.85 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 981.29 元/克 | -5.47 | -0.55% |
| 2026-05-21 | 982.13 元/克 | -7.67 | -0.77% |
| 2026-05-20 | 975.28 元/克 | -12.40 | -1.26% |
| 2026-05-19 | 978.12 元/克 | -15.05 | -1.52% |
| 2026-05-18 | 981.27 元/克 | -14.23 | -1.43% |
| 2026-05-15 | 987.57 元/克 | -34.61 | -3.39% |
| 2026-05-14 | 1,017.92 元/克 | -6.96 | -0.68% |
| 2026-05-13 | 1,019.06 元/克 | -0.31 | -0.03% |
| 2026-05-12 | 1,013.60 元/克 | -19.92 | -1.93% |
| 2026-05-11 | 1,015.45 元/克 | -17.14 | -1.66% |
| 2026-05-08 | 1,023.13 元/克 | -10.72 | -1.04% |
| 2026-05-07 | 1,024.64 元/克 | -1.99 | -0.19% |
| 2026-05-06 | 998.86 元/克 | -4.92 | -0.49% |
| 2026-05-05 | 989.45 元/克 | -4.65 | -0.47% |
| 2026-05-04 | 991.95 元/克 | -20.81 | -2.05% |
| 2026-05-01 | 1,001.93 元/克 | -11.13 | -1.10% |
| 2026-04-30 | 993.59 元/克 | -6.00 | -0.60% |
| 2026-04-29 | 991.13 元/克 | -16.82 | -1.67% |
| 2026-04-28 | 1,001.40 元/克 | -23.20 | -2.26% |
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-06-01 07:50:02,建行美元银(钞)最新报价为77.9400元/克,较昨日上涨2.35。
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-06-01 07:40:01,建行纸黄金AU9995最新报价为989.4000元/克,较昨日下跌4.。
吉盟珠宝今日行情概览 截至2026-06-01 07:30:01,吉盟珠宝最新报价为1368.0000元/克,较昨日持平0元,持。
14K金回收今日行情概览 截至2026-06-01 07:20:02,14K金回收最新报价为570.0000元/克,较昨日持平0元,持
周大生今日行情概览 截至2026-06-01 07:10:01,周大生最新报价为0.0000元/克,较昨日持平0元,持平幅。
建行美元银(汇)今日行情概览 截至2026-06-01 07:00:01,建行美元银(汇)最新报价为75.5640元/克,较昨日下跌0.17。
世博如意金条今日行情概览 截至2026-06-01 06:50:01,世博如意金条最新报价为973.6100元/克,较昨日持平0元
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-06-01 06:40:01,工行纸黄金最新报价为988.5700元/克,较昨日上涨12.94元。
150克方形金币今日行情概览 截至2026-06-01 06:30:01,150克方形金币最新报价为90000.0000元/克,较昨日持平0
扇形金银龙纪念币今日行情概览 截至2026-06-01 06:20:01,扇形金银龙纪念币最新报价为7500.0000元/克,较昨日持