上金所金条最新价格多少钱一克-2026年7月16日
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
更新于: 2026-07-05 00:30
今开
357.94
最高
358.93
昨收
357.67
最低
357.74
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 353.21 元/克 | -3.13 | -0.88% |
| 2026-07-15 | 351.88 元/克 | -3.68 | -1.03% |
| 2026-07-14 | 346.22 元/克 | -6.65 | -1.88% |
| 2026-07-13 | 348.02 元/克 | -2.24 | -0.64% |
| 2026-07-10 | 353.29 元/克 | -1.06 | -0.30% |
| 2026-07-09 | 343.33 元/克 | -0.29 | -0.08% |
| 2026-07-08 | 343.26 元/克 | -16.49 | -4.58% |
| 2026-07-07 | 350.82 元/克 | -6.15 | -1.72% |
| 2026-07-06 | 352.53 元/克 | -9.26 | -2.56% |
| 2026-07-03 | 357.74 元/克 | -0.20 | -0.06% |
| 2026-07-02 | 343.99 元/克 | -3.64 | -1.05% |
| 2026-07-01 | 335.21 元/克 | -4.58 | -1.35% |
| 2026-06-30 | 339.51 元/克 | -6.34 | -1.83% |
| 2026-06-29 | 343.04 元/克 | -12.42 | -3.49% |
| 2026-06-26 | 355.58 元/克 | -2.04 | -0.57% |
| 2026-06-25 | 338.83 元/克 | -8.31 | -2.39% |
| 2026-06-24 | 345.64 元/克 | -18.87 | -5.18% |
| 2026-06-23 | 354.69 元/克 | -9.93 | -2.72% |
| 2026-06-22 | 360.84 元/克 | -2.34 | -0.64% |
| 2026-06-19 | 361.53 元/克 | -0.45 | -0.12% |
| 2026-06-18 | 369.32 元/克 | -20.17 | -5.18% |
| 2026-06-17 | 386.96 元/克 | -5.72 | -1.46% |
| 2026-06-16 | 380.49 元/克 | -7.05 | -1.82% |
| 2026-06-15 | 381.20 元/克 | -1.03 | -0.27% |
| 2026-06-12 | 370.15 元/克 | -1.70 | -0.46% |
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
铂金9995今日行情概览 截至2026-07-16 10:10:02,铂金9995最新报价为408.6500元/克,较昨日上涨3.69元,上。
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-16 10:00:01,国际钯金最新报价为1304.6500元/克,较昨日下跌7.48元,。
黄金(T+D)今日行情概览 截至2026-07-16 09:50:01,黄金(T+D)最新报价为879.8400元/克,较昨日下跌3.69元,
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 09:40:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元
1克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:30:02,1克熊猫金币最新报价为1209.0000元/克,较昨日上涨9元
3克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:20:02,3克熊猫金币最新报价为3353.0000元/克,较昨日上涨24元
金大福今日行情概览 截至2026-07-16 09:10:01,金大福最新报价为1250.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
齐鲁金店今日行情概览 截至2026-07-16 09:00:02,齐鲁金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日持平0元,持。
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 08:50:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元