金条100g实时行情-2026年7月16日
金条100g今日行情概览 截至2026-07-16 12:20:01,金条100g最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌0.38元,下。
更新于: 2026-07-15 11:30
今开
179,144.00
最高
179,144.00
昨收
177,350.00
最低
179,144.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 179,144.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 177,350.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 179,741.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 182,149.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 180,772.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 182,149.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-07 | 183,384.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-06 | 185,814.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-03 | 184,903.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-02 | 179,354.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-01 | 176,175.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-30 | 175,669.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 180,023.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-26 | 178,192.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-25 | 176,884.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-24 | 181,238.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-23 | 183,870.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-22 | 185,490.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-18 | 190,553.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-17 | 191,120.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-16 | 190,370.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-15 | 190,958.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 184,478.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
金条100g今日行情概览 截至2026-07-16 12:20:01,金条100g最新报价为880.0000元/克,较昨日下跌0.38元,下。
国际黄金今日行情概览 截至2026-07-16 12:10:01,国际黄金最新报价为4033.2800元/克,较昨日下跌26.04元
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-07-16 12:00:01,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
150克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 11:50:01,150克熊猫金币最新报价为179144.0000元/克,较昨日上涨17。
银条回收今日行情概览 截至2026-07-16 11:40:02,银条回收最新报价为12.7400元/克,较昨日上涨0.1元,上。
建行美元铂(汇)今日行情概览 截至2026-07-16 11:30:01,建行美元铂(汇)最新报价为1599.5100元/克,较昨日下跌19。
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-07-16 11:20:02,世博吉祥金条最新报价为882.9000元/克,较昨日下跌18.76。
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-16 11:10:01,建行纸黄金AU9995最新报价为882.8600元/克,较昨日上涨2.。
香港黄金今日行情概览 截至2026-07-16 11:00:02,香港黄金最新报价为37575.5040元/克,较昨日下跌229.88元。
太阳金店今日行情概览 截至2026-07-16 10:50:01,太阳金店最新报价为1229.0000元/克,较昨日持平0元,持。