上金所金条最新价格多少钱一克-2026年7月16日
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
更新于: 2026-07-14 18:30
今开
875.26
最高
879.06
昨收
875.33
最低
869.15
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 876.76 元/克 | -4.05 | -0.46% |
| 2026-07-15 | 874.93 元/克 | -9.68 | -1.09% |
| 2026-07-14 | 869.15 元/克 | -6.11 | -0.70% |
| 2026-07-13 | 872.23 元/克 | -15.03 | -1.69% |
| 2026-07-10 | 892.75 元/克 | -3.09 | -0.34% |
| 2026-07-09 | 882.54 元/克 | -0.25 | -0.03% |
| 2026-07-08 | 880.18 元/克 | -23.89 | -2.64% |
| 2026-07-07 | 899.65 元/克 | -6.42 | -0.71% |
| 2026-07-06 | 902.59 元/克 | -10.97 | -1.20% |
| 2026-07-03 | 907.62 元/克 | -0.47 | -0.05% |
| 2026-07-02 | 880.04 元/克 | -12.00 | -1.35% |
| 2026-07-01 | 865.47 元/克 | -13.63 | -1.55% |
| 2026-06-30 | 862.14 元/克 | -17.98 | -2.04% |
| 2026-06-29 | 875.02 元/克 | -14.30 | -1.61% |
| 2026-06-26 | 888.84 元/克 | -5.64 | -0.63% |
| 2026-06-25 | 867.44 元/克 | -8.83 | -1.01% |
| 2026-06-24 | 868.23 元/克 | -35.64 | -3.94% |
| 2026-06-23 | 892.91 元/克 | -18.38 | -2.02% |
| 2026-06-22 | 900.81 元/克 | -4.30 | -0.48% |
| 2026-06-19 | 902.52 元/克 | -1.00 | -0.11% |
| 2026-06-18 | 917.47 元/克 | -30.98 | -3.27% |
| 2026-06-17 | 938.08 元/克 | -4.57 | -0.48% |
| 2026-06-16 | 935.85 元/克 | -10.41 | -1.10% |
| 2026-06-15 | 918.65 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 914.07 元/克 | -2.07 | -0.23% |
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
铂金9995今日行情概览 截至2026-07-16 10:10:02,铂金9995最新报价为408.6500元/克,较昨日上涨3.69元,上。
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-16 10:00:01,国际钯金最新报价为1304.6500元/克,较昨日下跌7.48元,。
黄金(T+D)今日行情概览 截至2026-07-16 09:50:01,黄金(T+D)最新报价为879.8400元/克,较昨日下跌3.69元,
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 09:40:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元
1克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:30:02,1克熊猫金币最新报价为1209.0000元/克,较昨日上涨9元
3克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:20:02,3克熊猫金币最新报价为3353.0000元/克,较昨日上涨24元
金大福今日行情概览 截至2026-07-16 09:10:01,金大福最新报价为1250.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
齐鲁金店今日行情概览 截至2026-07-16 09:00:02,齐鲁金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日持平0元,持。
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 08:50:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元