建行美元银(钞)实时行情-2026年6月1日
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-06-01 07:50:02,建行美元银(钞)最新报价为77.9400元/克,较昨日上涨2.35。
更新于: 2026-05-25 10:10
今开
77.96
最高
78.82
昨收
75.59
最低
77.75
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 75.33 美元/盎司 | -0.33 | -0.43% |
| 2026-05-28 | 71.82 美元/盎司 | -2.69 | -3.61% |
| 2026-05-27 | 73.67 美元/盎司 | -2.32 | -3.06% |
| 2026-05-26 | 75.50 美元/盎司 | -2.26 | -2.90% |
| 2026-05-25 | 77.34 美元/盎司 | -0.62 | -0.80% |
| 2026-05-22 | 75.42 美元/盎司 | -0.48 | -0.63% |
| 2026-05-21 | 74.51 美元/盎司 | -1.36 | -1.79% |
| 2026-05-20 | 73.19 美元/盎司 | -1.44 | -1.94% |
| 2026-05-19 | 73.17 美元/盎司 | -3.58 | -4.66% |
| 2026-05-18 | 74.01 美元/盎司 | -2.73 | -3.56% |
| 2026-05-15 | 75.92 美元/盎司 | -0.32 | -0.43% |
| 2026-05-14 | 83.93 美元/盎司 | -4.95 | -5.57% |
| 2026-05-13 | 84.20 美元/盎司 | -0.12 | -0.14% |
| 2026-05-12 | 83.18 美元/盎司 | -2.78 | -3.23% |
| 2026-05-11 | 79.60 美元/盎司 | -0.40 | -0.50% |
| 2026-05-08 | 79.91 美元/盎司 | -0.05 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 76.77 美元/盎司 | -0.21 | -0.28% |
| 2026-05-06 | 72.37 美元/盎司 | -1.05 | -1.43% |
| 2026-05-05 | 72.46 美元/盎司 | -0.60 | -0.83% |
| 2026-05-04 | 72.30 美元/盎司 | -3.44 | -4.54% |
| 2026-05-01 | 75.39 美元/盎司 | -0.68 | -0.90% |
| 2026-04-30 | 70.94 美元/盎司 | -0.60 | -0.84% |
| 2026-04-29 | 71.34 美元/盎司 | -1.75 | -2.39% |
| 2026-04-28 | 72.05 美元/盎司 | -2.78 | -3.71% |
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-06-01 07:50:02,建行美元银(钞)最新报价为77.9400元/克,较昨日上涨2.35。
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-06-01 07:40:01,建行纸黄金AU9995最新报价为989.4000元/克,较昨日下跌4.。
吉盟珠宝今日行情概览 截至2026-06-01 07:30:01,吉盟珠宝最新报价为1368.0000元/克,较昨日持平0元,持。
14K金回收今日行情概览 截至2026-06-01 07:20:02,14K金回收最新报价为570.0000元/克,较昨日持平0元,持
周大生今日行情概览 截至2026-06-01 07:10:01,周大生最新报价为0.0000元/克,较昨日持平0元,持平幅。
建行美元银(汇)今日行情概览 截至2026-06-01 07:00:01,建行美元银(汇)最新报价为75.5640元/克,较昨日下跌0.17。
世博如意金条今日行情概览 截至2026-06-01 06:50:01,世博如意金条最新报价为973.6100元/克,较昨日持平0元
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-06-01 06:40:01,工行纸黄金最新报价为988.5700元/克,较昨日上涨12.94元。
150克方形金币今日行情概览 截至2026-06-01 06:30:01,150克方形金币最新报价为90000.0000元/克,较昨日持平0
扇形金银龙纪念币今日行情概览 截至2026-06-01 06:20:01,扇形金银龙纪念币最新报价为7500.0000元/克,较昨日持