index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-05-03 496.00 元/克 -11.00 -3.80%
2026-05-04 441.00 元/克 +14.00 +3.31%
2026-05-05 589.00 元/克 +11.00 +0.29%
2026-05-06 519.00 元/克 +5.00 +1.36%
2026-05-07 449.00 元/克 -8.00 -0.18%
2026-05-08 435.00 元/克 +17.00 +2.94%
2026-05-09 405.00 元/克 -17.00 -3.39%
2026-05-10 495.00 元/克 +16.00 +2.91%
2026-05-11 556.00 元/克 +7.00 +2.47%
2026-05-12 419.00 元/克 +17.00 +3.28%
2026-05-13 403.00 元/克 -11.00 -0.54%
2026-05-14 498.00 元/克 +12.00 +0.63%
2026-05-15 506.00 元/克 +15.00 +3.27%
2026-05-16 474.00 元/克 +4.00 +1.82%
2026-05-17 594.00 元/克 -2.00 -1.03%
2026-05-18 583.00 元/克 +10.00 +1.31%
2026-05-19 580.00 元/克 +2.00 +0.97%
2026-05-20 555.00 元/克 -9.00 -3.75%
2026-05-21 520.00 元/克 -8.00 -1.91%
2026-05-22 509.00 元/克 +10.00 +2.75%
2026-05-23 418.00 元/克 +0.00 +1.90%
2026-05-24 599.00 元/克 +12.00 +0.12%
2026-05-25 551.00 元/克 +9.00 +4.93%
2026-05-26 528.00 元/克 -16.00 -0.32%
2026-05-27 509.00 元/克 -18.00 -0.43%
2026-05-28 556.00 元/克 +12.00 +1.67%
2026-05-29 540.00 元/克 +13.00 +4.62%
2026-05-30 432.00 元/克 -14.00 -2.63%
2026-05-31 486.00 元/克 -7.00 -2.71%
2026-06-01 531.00 元/克 -8.00 -2.82%

最新金价资讯

更多资讯