建行纸黄金AU9995实时行情-2026年6月1日
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-06-01 07:40:01,建行纸黄金AU9995最新报价为989.4000元/克,较昨日下跌4.。
更新于: 19分钟前
今开
75.57
最高
75.76
昨收
75.59
最低
73.51
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 74.82 美元/盎司 | -1.14 | -1.50% |
| 2026-05-28 | 72.00 美元/盎司 | -2.93 | -3.91% |
| 2026-05-27 | 73.72 美元/盎司 | -3.61 | -4.67% |
| 2026-05-26 | 75.76 美元/盎司 | -0.99 | -1.29% |
| 2026-05-25 | 76.71 美元/盎司 | -0.05 | -0.06% |
| 2026-05-22 | 75.27 美元/盎司 | -1.75 | -2.27% |
| 2026-05-21 | 74.70 美元/盎司 | -1.50 | -1.96% |
| 2026-05-20 | 73.39 美元/盎司 | -0.69 | -0.93% |
| 2026-05-19 | 73.35 美元/盎司 | -4.71 | -6.03% |
| 2026-05-18 | 74.11 美元/盎司 | -2.10 | -2.75% |
| 2026-05-15 | 76.09 美元/盎司 | -7.91 | -9.42% |
| 2026-05-14 | 83.63 美元/盎司 | -4.50 | -5.11% |
| 2026-05-13 | 86.33 美元/盎司 | -0.99 | -1.13% |
| 2026-05-12 | 83.67 美元/盎司 | -3.07 | -3.54% |
| 2026-05-11 | 79.53 美元/盎司 | -0.62 | -0.77% |
| 2026-05-08 | 78.58 美元/盎司 | -0.22 | -0.28% |
| 2026-05-07 | 77.46 美元/盎司 | -0.38 | -0.48% |
| 2026-05-06 | 73.05 美元/盎司 | -0.25 | -0.34% |
| 2026-05-05 | 72.81 美元/盎司 | -0.36 | -0.50% |
| 2026-05-04 | 72.60 美元/盎司 | -3.86 | -5.04% |
| 2026-05-01 | 73.44 美元/盎司 | -1.16 | -1.56% |
| 2026-04-30 | 71.65 美元/盎司 | -0.10 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 71.31 美元/盎司 | -2.19 | -2.99% |
| 2026-04-28 | 71.93 美元/盎司 | -3.54 | -4.68% |
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-06-01 07:40:01,建行纸黄金AU9995最新报价为989.4000元/克,较昨日下跌4.。
吉盟珠宝今日行情概览 截至2026-06-01 07:30:01,吉盟珠宝最新报价为1368.0000元/克,较昨日持平0元,持。
14K金回收今日行情概览 截至2026-06-01 07:20:02,14K金回收最新报价为570.0000元/克,较昨日持平0元,持
周大生今日行情概览 截至2026-06-01 07:10:01,周大生最新报价为0.0000元/克,较昨日持平0元,持平幅。
建行美元银(汇)今日行情概览 截至2026-06-01 07:00:01,建行美元银(汇)最新报价为75.5640元/克,较昨日下跌0.17。
世博如意金条今日行情概览 截至2026-06-01 06:50:01,世博如意金条最新报价为973.6100元/克,较昨日持平0元
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-06-01 06:40:01,工行纸黄金最新报价为988.5700元/克,较昨日上涨12.94元。
150克方形金币今日行情概览 截至2026-06-01 06:30:01,150克方形金币最新报价为90000.0000元/克,较昨日持平0
扇形金银龙纪念币今日行情概览 截至2026-06-01 06:20:01,扇形金银龙纪念币最新报价为7500.0000元/克,较昨日持
世博大熊猫彩色金条今日行情概览 截至2026-06-01 06:10:01,世博大熊猫彩色金条最新报价为973.6100元/克,较昨日