世博吉祥金条最新价格多少钱一克-2026年7月16日
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-07-16 11:20:02,世博吉祥金条最新报价为882.9000元/克,较昨日下跌18.76。
更新于: 50分钟前
今开
4,057.80
最高
4,065.09
昨收
4,059.32
最低
4,027.80
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 4,016.85 美元/盎司 | -37.82 | -0.93% |
| 2026-07-14 | 3,983.29 美元/盎司 | -20.10 | -0.50% |
| 2026-07-13 | 3,986.29 美元/盎司 | -133.34 | -3.24% |
| 2026-07-10 | 4,071.09 美元/盎司 | -49.93 | -1.21% |
| 2026-07-09 | 4,053.71 美元/盎司 | -21.65 | -0.53% |
| 2026-07-08 | 4,021.59 美元/盎司 | -85.63 | -2.08% |
| 2026-07-07 | 4,091.79 美元/盎司 | -74.00 | -1.78% |
| 2026-07-06 | 4,127.77 美元/盎司 | -51.62 | -1.24% |
| 2026-07-03 | 4,119.95 美元/盎司 | -2.40 | -0.06% |
| 2026-07-02 | 4,030.39 美元/盎司 | -0.05 | -0.00% |
| 2026-07-01 | 3,959.73 美元/盎司 | -47.11 | -1.18% |
| 2026-06-30 | 3,942.99 美元/盎司 | -72.95 | -1.82% |
| 2026-06-29 | 4,000.49 美元/盎司 | -87.43 | -2.14% |
| 2026-06-26 | 3,982.78 美元/盎司 | -41.79 | -1.04% |
| 2026-06-25 | 3,962.11 美元/盎司 | -36.95 | -0.92% |
| 2026-06-24 | 3,958.76 美元/盎司 | -164.00 | -3.98% |
| 2026-06-23 | 4,090.57 美元/盎司 | -99.41 | -2.37% |
| 2026-06-22 | 4,135.95 美元/盎司 | -14.70 | -0.35% |
| 2026-06-19 | 4,120.95 美元/盎司 | -87.90 | -2.09% |
| 2026-06-18 | 4,201.39 美元/盎司 | -54.48 | -1.28% |
| 2026-06-17 | 4,218.39 美元/盎司 | -114.44 | -2.64% |
| 2026-06-16 | 4,299.99 美元/盎司 | -7.13 | -0.17% |
| 2026-06-15 | 4,217.70 美元/盎司 | -0.80 | -0.02% |
| 2026-06-12 | 4,169.67 美元/盎司 | -44.56 | -1.06% |
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-07-16 11:20:02,世博吉祥金条最新报价为882.9000元/克,较昨日下跌18.76。
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-16 11:10:01,建行纸黄金AU9995最新报价为882.8600元/克,较昨日上涨2.。
香港黄金今日行情概览 截至2026-07-16 11:00:02,香港黄金最新报价为37575.5040元/克,较昨日下跌229.88元。
太阳金店今日行情概览 截至2026-07-16 10:50:01,太阳金店最新报价为1229.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周六福今日行情概览 截至2026-07-16 10:40:01,周六福最新报价为0.0000元/克,较昨日持平0元,持平幅。
香港黄金今日行情概览 截至2026-07-16 10:30:02,香港黄金最新报价为37591.3440元/克,较昨日下跌214.04元。
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
铂金9995今日行情概览 截至2026-07-16 10:10:02,铂金9995最新报价为408.6500元/克,较昨日上涨3.69元,上。
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-16 10:00:01,国际钯金最新报价为1304.6500元/克,较昨日下跌7.48元,。
黄金(T+D)今日行情概览 截至2026-07-16 09:50:01,黄金(T+D)最新报价为879.8400元/克,较昨日下跌3.69元,