建行纸黄金AU9995实时行情-2026年6月1日
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-06-01 07:40:01,建行纸黄金AU9995最新报价为989.4000元/克,较昨日下跌4.。
更新于: 19分钟前
今开
18,294.00
最高
18,485.00
昨收
18,206.00
最低
18,060.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 18,060.00 元/千克 | -234.00 | -1.28% |
| 2026-05-29 | 17,800.00 元/千克 | -200.00 | -1.11% |
| 2026-05-28 | 17,455.00 元/千克 | -625.00 | -3.46% |
| 2026-05-27 | 18,135.00 元/千克 | -489.00 | -2.63% |
| 2026-05-26 | 18,485.00 元/千克 | -510.00 | -2.68% |
| 2026-05-25 | 18,378.00 元/千克 | -256.00 | -1.37% |
| 2026-05-22 | 18,165.00 元/千克 | -101.00 | -0.55% |
| 2026-05-21 | 18,201.00 元/千克 | -329.00 | -1.78% |
| 2026-05-20 | 17,850.00 元/千克 | -801.00 | -4.29% |
| 2026-05-19 | 18,500.00 元/千克 | -449.00 | -2.37% |
| 2026-05-18 | 18,135.00 元/千克 | -846.00 | -4.46% |
| 2026-05-15 | 19,077.00 元/千克 | -2,191.00 | -10.30% |
| 2026-05-14 | 21,195.00 元/千克 | -9.00 | -0.04% |
| 2026-05-13 | 20,523.00 元/千克 | -307.00 | -1.47% |
| 2026-05-12 | 20,555.00 元/千克 | -45.00 | -0.22% |
| 2026-05-11 | 19,575.00 元/千克 | -475.00 | -2.37% |
| 2026-05-08 | 19,517.00 元/千克 | -543.00 | -2.71% |
| 2026-05-07 | 18,984.00 元/千克 | -42.00 | -0.22% |
| 2026-05-06 | 18,350.00 元/千克 | -72.00 | -0.39% |
| 2026-04-30 | 17,554.00 元/千克 | -248.00 | -1.39% |
| 2026-04-29 | 17,790.00 元/千克 | -332.00 | -1.83% |
| 2026-04-28 | 17,951.00 元/千克 | -802.00 | -4.28% |
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-06-01 07:40:01,建行纸黄金AU9995最新报价为989.4000元/克,较昨日下跌4.。
吉盟珠宝今日行情概览 截至2026-06-01 07:30:01,吉盟珠宝最新报价为1368.0000元/克,较昨日持平0元,持。
14K金回收今日行情概览 截至2026-06-01 07:20:02,14K金回收最新报价为570.0000元/克,较昨日持平0元,持
周大生今日行情概览 截至2026-06-01 07:10:01,周大生最新报价为0.0000元/克,较昨日持平0元,持平幅。
建行美元银(汇)今日行情概览 截至2026-06-01 07:00:01,建行美元银(汇)最新报价为75.5640元/克,较昨日下跌0.17。
世博如意金条今日行情概览 截至2026-06-01 06:50:01,世博如意金条最新报价为973.6100元/克,较昨日持平0元
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-06-01 06:40:01,工行纸黄金最新报价为988.5700元/克,较昨日上涨12.94元。
150克方形金币今日行情概览 截至2026-06-01 06:30:01,150克方形金币最新报价为90000.0000元/克,较昨日持平0
扇形金银龙纪念币今日行情概览 截至2026-06-01 06:20:01,扇形金银龙纪念币最新报价为7500.0000元/克,较昨日持
世博大熊猫彩色金条今日行情概览 截至2026-06-01 06:10:01,世博大熊猫彩色金条最新报价为973.6100元/克,较昨日