建行纸黄金AU9995实时行情-2026年6月1日
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-06-01 07:40:01,建行纸黄金AU9995最新报价为989.4000元/克,较昨日下跌4.。
更新于: 19分钟前
今开
18,302.00
最高
18,449.00
昨收
18,258.00
最低
18,027.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 18,027.00 元/千克 | -275.00 | -1.50% |
| 2026-05-29 | 17,689.00 元/千克 | -45.00 | -0.25% |
| 2026-05-28 | 17,421.00 元/千克 | -513.00 | -2.86% |
| 2026-05-27 | 18,094.00 元/千克 | -460.00 | -2.48% |
| 2026-05-26 | 18,443.00 元/千克 | -581.00 | -3.05% |
| 2026-05-25 | 18,342.00 元/千克 | -213.00 | -1.15% |
| 2026-05-22 | 18,119.00 元/千克 | -247.00 | -1.34% |
| 2026-05-21 | 18,170.00 元/千克 | -340.00 | -1.84% |
| 2026-05-20 | 17,821.00 元/千克 | -689.00 | -3.72% |
| 2026-05-19 | 18,451.00 元/千克 | -236.00 | -1.26% |
| 2026-05-18 | 18,109.00 元/千克 | -1,141.00 | -5.93% |
| 2026-05-15 | 19,068.00 元/千克 | -2,232.00 | -10.48% |
| 2026-05-14 | 21,101.00 元/千克 | -268.00 | -1.25% |
| 2026-05-13 | 20,512.00 元/千克 | -188.00 | -0.91% |
| 2026-05-12 | 19,997.00 元/千克 | -36.00 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 19,550.00 元/千克 | -350.00 | -1.76% |
| 2026-05-08 | 19,513.00 元/千克 | -362.00 | -1.82% |
| 2026-05-07 | 18,894.00 元/千克 | -116.00 | -0.61% |
| 2026-05-06 | 18,341.00 元/千克 | -68.00 | -0.37% |
| 2026-04-30 | 17,529.00 元/千克 | -397.00 | -2.21% |
| 2026-04-29 | 17,782.00 元/千克 | -18.00 | -0.10% |
| 2026-04-28 | 17,950.00 元/千克 | -790.00 | -4.22% |
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-06-01 07:40:01,建行纸黄金AU9995最新报价为989.4000元/克,较昨日下跌4.。
吉盟珠宝今日行情概览 截至2026-06-01 07:30:01,吉盟珠宝最新报价为1368.0000元/克,较昨日持平0元,持。
14K金回收今日行情概览 截至2026-06-01 07:20:02,14K金回收最新报价为570.0000元/克,较昨日持平0元,持
周大生今日行情概览 截至2026-06-01 07:10:01,周大生最新报价为0.0000元/克,较昨日持平0元,持平幅。
建行美元银(汇)今日行情概览 截至2026-06-01 07:00:01,建行美元银(汇)最新报价为75.5640元/克,较昨日下跌0.17。
世博如意金条今日行情概览 截至2026-06-01 06:50:01,世博如意金条最新报价为973.6100元/克,较昨日持平0元
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-06-01 06:40:01,工行纸黄金最新报价为988.5700元/克,较昨日上涨12.94元。
150克方形金币今日行情概览 截至2026-06-01 06:30:01,150克方形金币最新报价为90000.0000元/克,较昨日持平0
扇形金银龙纪念币今日行情概览 截至2026-06-01 06:20:01,扇形金银龙纪念币最新报价为7500.0000元/克,较昨日持
世博大熊猫彩色金条今日行情概览 截至2026-06-01 06:10:01,世博大熊猫彩色金条最新报价为973.6100元/克,较昨日