上金所金条最新价格多少钱一克-2026年7月16日
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
更新于: 51分钟前
今开
880.29
最高
884.00
昨收
880.38
最低
880.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 880.26 元/克 | -0.03 | -0.00% |
| 2026-07-15 | 878.00 元/克 | -5.00 | -0.57% |
| 2026-07-14 | 872.39 元/克 | -12.61 | -1.42% |
| 2026-07-13 | 885.95 元/克 | -8.55 | -0.96% |
| 2026-07-10 | 898.00 元/克 | -2.40 | -0.27% |
| 2026-07-09 | 888.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 897.52 元/克 | -8.91 | -0.98% |
| 2026-07-07 | 900.03 元/克 | -1.97 | -0.22% |
| 2026-07-06 | 905.00 元/克 | -3.91 | -0.43% |
| 2026-07-03 | 898.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-02 | 882.90 元/克 | -7.10 | -0.80% |
| 2026-07-01 | 860.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-30 | 858.00 元/克 | -17.00 | -1.94% |
| 2026-06-29 | 880.73 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-26 | 870.00 元/克 | -0.33 | -0.04% |
| 2026-06-25 | 867.00 元/克 | -19.00 | -2.14% |
| 2026-06-24 | 885.39 元/克 | -11.21 | -1.25% |
| 2026-06-23 | 895.58 元/克 | -20.40 | -2.23% |
| 2026-06-22 | 906.00 元/克 | -17.90 | -1.94% |
| 2026-06-18 | 930.05 元/克 | -8.05 | -0.86% |
| 2026-06-17 | 938.05 元/克 | -1.88 | -0.20% |
| 2026-06-16 | 935.10 元/克 | -9.90 | -1.05% |
| 2026-06-15 | 921.75 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 886.73 元/克 | -3.27 | -0.37% |
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
铂金9995今日行情概览 截至2026-07-16 10:10:02,铂金9995最新报价为408.6500元/克,较昨日上涨3.69元,上。
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-16 10:00:01,国际钯金最新报价为1304.6500元/克,较昨日下跌7.48元,。
黄金(T+D)今日行情概览 截至2026-07-16 09:50:01,黄金(T+D)最新报价为879.8400元/克,较昨日下跌3.69元,
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 09:40:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元
1克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:30:02,1克熊猫金币最新报价为1209.0000元/克,较昨日上涨9元
3克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:20:02,3克熊猫金币最新报价为3353.0000元/克,较昨日上涨24元
金大福今日行情概览 截至2026-07-16 09:10:01,金大福最新报价为1250.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
齐鲁金店今日行情概览 截至2026-07-16 09:00:02,齐鲁金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日持平0元,持。
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 08:50:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元