上金所金条最新价格多少钱一克-2026年7月16日
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
更新于: 51分钟前
今开
880.00
最高
888.00
昨收
877.99
最低
876.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 876.00 元/克 | -4.00 | -0.45% |
| 2026-07-15 | 876.80 元/克 | -5.20 | -0.59% |
| 2026-07-14 | 872.00 元/克 | -13.30 | -1.50% |
| 2026-07-13 | 883.00 元/克 | -16.99 | -1.89% |
| 2026-07-10 | 896.80 元/克 | -2.20 | -0.24% |
| 2026-07-09 | 883.00 元/克 | -9.00 | -1.01% |
| 2026-07-08 | 895.95 元/克 | -12.05 | -1.33% |
| 2026-07-07 | 899.01 元/克 | -7.49 | -0.83% |
| 2026-07-06 | 905.10 元/克 | -4.90 | -0.54% |
| 2026-07-03 | 886.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-02 | 874.20 元/克 | -7.80 | -0.88% |
| 2026-07-01 | 866.50 元/克 | -11.50 | -1.31% |
| 2026-06-30 | 860.02 元/克 | -22.98 | -2.60% |
| 2026-06-29 | 881.21 元/克 | -3.79 | -0.43% |
| 2026-06-26 | 870.01 元/克 | -3.99 | -0.46% |
| 2026-06-25 | 867.00 元/克 | -20.00 | -2.25% |
| 2026-06-24 | 885.00 元/克 | -15.00 | -1.67% |
| 2026-06-23 | 896.01 元/克 | -22.98 | -2.50% |
| 2026-06-22 | 908.01 元/克 | -9.49 | -1.03% |
| 2026-06-18 | 933.33 元/克 | -5.67 | -0.60% |
| 2026-06-17 | 937.00 元/克 | -4.00 | -0.43% |
| 2026-06-16 | 936.70 元/克 | -8.30 | -0.88% |
| 2026-06-15 | 909.00 元/克 | -3.60 | -0.39% |
| 2026-06-12 | 885.00 元/克 | -3.00 | -0.34% |
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
铂金9995今日行情概览 截至2026-07-16 10:10:02,铂金9995最新报价为408.6500元/克,较昨日上涨3.69元,上。
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-16 10:00:01,国际钯金最新报价为1304.6500元/克,较昨日下跌7.48元,。
黄金(T+D)今日行情概览 截至2026-07-16 09:50:01,黄金(T+D)最新报价为879.8400元/克,较昨日下跌3.69元,
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 09:40:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元
1克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:30:02,1克熊猫金币最新报价为1209.0000元/克,较昨日上涨9元
3克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:20:02,3克熊猫金币最新报价为3353.0000元/克,较昨日上涨24元
金大福今日行情概览 截至2026-07-16 09:10:01,金大福最新报价为1250.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
齐鲁金店今日行情概览 截至2026-07-16 09:00:02,齐鲁金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日持平0元,持。
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 08:50:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元