建行纸黄金AU9995最新价格多少钱一克-2026年7月16日
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-16 11:10:01,建行纸黄金AU9995最新报价为882.8600元/克,较昨日上涨2.。
更新于: 4小时前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
880.55
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 879.65 美元/盎司 | -12.90 | -1.45% |
| 2026-07-14 | 875.80 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 886.55 美元/盎司 | -3.75 | -0.42% |
| 2026-07-10 | 899.55 美元/盎司 | -0.70 | -0.08% |
| 2026-07-09 | 889.55 美元/盎司 | -5.35 | -0.60% |
| 2026-07-08 | 903.00 美元/盎司 | -0.05 | -0.01% |
| 2026-07-07 | 904.00 美元/盎司 | -1.75 | -0.19% |
| 2026-07-06 | 907.45 美元/盎司 | -5.20 | -0.57% |
| 2026-07-03 | 910.20 美元/盎司 | -5.40 | -0.59% |
| 2026-07-02 | 885.95 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-01 | 868.75 美元/盎司 | -1.85 | -0.21% |
| 2026-06-30 | 866.40 美元/盎司 | -1.25 | -0.14% |
| 2026-06-29 | 884.85 美元/盎司 | -5.30 | -0.60% |
| 2026-06-26 | 874.20 美元/盎司 | -7.10 | -0.81% |
| 2026-06-25 | 871.85 美元/盎司 | -2.50 | -0.29% |
| 2026-06-24 | 888.10 美元/盎司 | -7.25 | -0.81% |
| 2026-06-23 | 898.45 美元/盎司 | -11.10 | -1.22% |
| 2026-06-22 | 912.35 美元/盎司 | -7.35 | -0.80% |
| 2026-06-18 | 937.15 美元/盎司 | -4.80 | -0.51% |
| 2026-06-17 | 941.65 美元/盎司 | -2.35 | -0.25% |
| 2026-06-16 | 939.20 美元/盎司 | -0.10 | -0.01% |
| 2026-06-15 | 936.00 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 910.55 美元/盎司 | -2.60 | -0.28% |
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-07-16 11:10:01,建行纸黄金AU9995最新报价为882.8600元/克,较昨日上涨2.。
香港黄金今日行情概览 截至2026-07-16 11:00:02,香港黄金最新报价为37575.5040元/克,较昨日下跌229.88元。
太阳金店今日行情概览 截至2026-07-16 10:50:01,太阳金店最新报价为1229.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周六福今日行情概览 截至2026-07-16 10:40:01,周六福最新报价为0.0000元/克,较昨日持平0元,持平幅。
香港黄金今日行情概览 截至2026-07-16 10:30:02,香港黄金最新报价为37591.3440元/克,较昨日下跌214.04元。
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
铂金9995今日行情概览 截至2026-07-16 10:10:02,铂金9995最新报价为408.6500元/克,较昨日上涨3.69元,上。
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-16 10:00:01,国际钯金最新报价为1304.6500元/克,较昨日下跌7.48元,。
黄金(T+D)今日行情概览 截至2026-07-16 09:50:01,黄金(T+D)最新报价为879.8400元/克,较昨日下跌3.69元,
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 09:40:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元