index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-05-03 470.00 元/克 -15.00 -2.33%
2026-05-04 507.00 元/克 +10.00 +1.46%
2026-05-05 416.00 元/克 -0.00 -1.67%
2026-05-06 511.00 元/克 +6.00 +1.27%
2026-05-07 558.00 元/克 -4.00 -0.60%
2026-05-08 481.00 元/克 +19.00 +0.07%
2026-05-09 511.00 元/克 +2.00 +2.66%
2026-05-10 584.00 元/克 +1.00 +0.70%
2026-05-11 439.00 元/克 -20.00 -0.06%
2026-05-12 594.00 元/克 -10.00 -1.92%
2026-05-13 489.00 元/克 +18.00 +4.48%
2026-05-14 587.00 元/克 -4.00 -3.90%
2026-05-15 567.00 元/克 -11.00 -3.56%
2026-05-16 561.00 元/克 +14.00 +3.33%
2026-05-17 549.00 元/克 -18.00 -2.90%
2026-05-18 558.00 元/克 +7.00 +0.34%
2026-05-19 518.00 元/克 +15.00 +0.91%
2026-05-20 417.00 元/克 +2.00 +2.76%
2026-05-21 422.00 元/克 -16.00 -4.01%
2026-05-22 571.00 元/克 +16.00 +0.12%
2026-05-23 418.00 元/克 -1.00 -4.74%
2026-05-24 444.00 元/克 +20.00 +1.33%
2026-05-25 444.00 元/克 +14.00 +0.41%
2026-05-26 409.00 元/克 +10.00 +1.32%
2026-05-27 527.00 元/克 -5.00 -2.72%
2026-05-28 446.00 元/克 -7.00 -2.42%
2026-05-29 460.00 元/克 +15.00 +3.26%
2026-05-30 410.00 元/克 +2.00 +4.89%
2026-05-31 424.00 元/克 +15.00 +1.32%
2026-06-01 409.00 元/克 -19.00 -0.31%

最新金价资讯

更多资讯