index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-05-03 547.00 元/克 +14.00 +2.58%
2026-05-04 519.00 元/克 +4.00 +3.27%
2026-05-05 435.00 元/克 -9.00 -1.13%
2026-05-06 596.00 元/克 -13.00 -4.63%
2026-05-07 531.00 元/克 -10.00 -2.10%
2026-05-08 476.00 元/克 -9.00 -2.37%
2026-05-09 588.00 元/克 +3.00 +4.13%
2026-05-10 586.00 元/克 +19.00 +3.72%
2026-05-11 462.00 元/克 +18.00 +3.29%
2026-05-12 513.00 元/克 +13.00 +4.56%
2026-05-13 495.00 元/克 -18.00 -2.28%
2026-05-14 489.00 元/克 +11.00 +4.26%
2026-05-15 489.00 元/克 +10.00 +0.11%
2026-05-16 550.00 元/克 -8.00 -0.92%
2026-05-17 506.00 元/克 +0.00 +2.01%
2026-05-18 498.00 元/克 +14.00 +3.81%
2026-05-19 446.00 元/克 +1.00 +4.35%
2026-05-20 466.00 元/克 +0.00 +2.99%
2026-05-21 462.00 元/克 +8.00 +0.47%
2026-05-22 540.00 元/克 +20.00 +1.58%
2026-05-23 525.00 元/克 -6.00 -1.78%
2026-05-24 568.00 元/克 +14.00 +2.74%
2026-05-25 572.00 元/克 -15.00 -2.86%
2026-05-26 468.00 元/克 -6.00 -4.19%
2026-05-27 495.00 元/克 +14.00 +3.72%
2026-05-28 456.00 元/克 -8.00 -1.49%
2026-05-29 470.00 元/克 -6.00 -4.43%
2026-05-30 545.00 元/克 -14.00 -2.01%
2026-05-31 518.00 元/克 +10.00 +0.01%
2026-06-01 468.00 元/克 +11.00 +0.05%

最新金价资讯

更多资讯