index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-05-03 560.00 元/克 +13.00 +3.54%
2026-05-04 416.00 元/克 -7.00 -1.91%
2026-05-05 527.00 元/克 +18.00 +1.48%
2026-05-06 478.00 元/克 -19.00 -3.66%
2026-05-07 521.00 元/克 -12.00 -4.36%
2026-05-08 460.00 元/克 -13.00 -2.54%
2026-05-09 404.00 元/克 +16.00 +3.30%
2026-05-10 446.00 元/克 -12.00 -4.24%
2026-05-11 476.00 元/克 -9.00 -2.53%
2026-05-12 558.00 元/克 -14.00 -2.69%
2026-05-13 576.00 元/克 -3.00 -4.00%
2026-05-14 570.00 元/克 +0.00 +1.58%
2026-05-15 455.00 元/克 -11.00 -4.99%
2026-05-16 592.00 元/克 -6.00 -2.45%
2026-05-17 408.00 元/克 -20.00 -4.16%
2026-05-18 546.00 元/克 +8.00 +2.35%
2026-05-19 592.00 元/克 +9.00 +1.69%
2026-05-20 592.00 元/克 -11.00 -1.03%
2026-05-21 430.00 元/克 +4.00 +1.13%
2026-05-22 595.00 元/克 +4.00 +2.89%
2026-05-23 571.00 元/克 -18.00 -2.71%
2026-05-24 522.00 元/克 +11.00 +0.50%
2026-05-25 587.00 元/克 +20.00 +1.58%
2026-05-26 439.00 元/克 +9.00 +0.77%
2026-05-27 515.00 元/克 -9.00 -2.77%
2026-05-28 580.00 元/克 +18.00 +1.04%
2026-05-29 463.00 元/克 +14.00 +0.54%
2026-05-30 524.00 元/克 -7.00 -3.77%
2026-05-31 579.00 元/克 -1.00 -4.06%
2026-06-01 408.00 元/克 -3.00 -0.39%

最新金价资讯

更多资讯