index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-05-03 522.00 元/克 -19.00 -4.42%
2026-05-04 598.00 元/克 -5.00 -4.00%
2026-05-05 583.00 元/克 +18.00 +3.93%
2026-05-06 487.00 元/克 +0.00 +4.08%
2026-05-07 546.00 元/克 +1.00 +4.45%
2026-05-08 530.00 元/克 -12.00 -3.23%
2026-05-09 414.00 元/克 -0.00 -3.11%
2026-05-10 506.00 元/克 -7.00 -4.78%
2026-05-11 434.00 元/克 -18.00 -3.71%
2026-05-12 447.00 元/克 -14.00 -4.65%
2026-05-13 566.00 元/克 -9.00 -2.32%
2026-05-14 568.00 元/克 +2.00 +0.14%
2026-05-15 441.00 元/克 +18.00 +2.54%
2026-05-16 423.00 元/克 -7.00 -1.34%
2026-05-17 481.00 元/克 -19.00 -2.89%
2026-05-18 446.00 元/克 +13.00 +3.45%
2026-05-19 521.00 元/克 +15.00 +4.09%
2026-05-20 570.00 元/克 +9.00 +1.25%
2026-05-21 560.00 元/克 +11.00 +1.98%
2026-05-22 562.00 元/克 -4.00 -2.03%
2026-05-23 504.00 元/克 -6.00 -4.36%
2026-05-24 561.00 元/克 -19.00 -0.99%
2026-05-25 545.00 元/克 -7.00 -3.67%
2026-05-26 573.00 元/克 -11.00 -3.85%
2026-05-27 416.00 元/克 +0.00 +0.06%
2026-05-28 590.00 元/克 +8.00 +3.25%
2026-05-29 599.00 元/克 +18.00 +3.27%
2026-05-30 462.00 元/克 +9.00 +3.73%
2026-05-31 444.00 元/克 -15.00 -0.48%
2026-06-01 595.00 元/克 -4.00 -1.12%

最新金价资讯

更多资讯