上金所金条最新价格多少钱一克-2026年7月16日
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
2026-07-16 10:20:02
•
610 阅读
实时更新抚顺各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 880.78 元/克 | 0.72% | |
| 13,866.00 元/千克 | 3.64% | |
| 879.84 元/克 | 0.42% | |
| 13,840.00 元/千克 | 3.08% | |
| 880.10 元/克 | 0.08% | |
| 880.10 元/克 | +0.24% | |
| 14,225.00 元/千克 | 0.32% | |
| 881.00 元/克 | +0.23% | |
| 408.65 元/克 | +0.91% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 880.00 元/克 | 0.04% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 875.57 元/克 | 0.38% | |
| 882.15 美元/盎司 | 0.00% | |
| 880.55 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,216.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 659.00 元/克 | |
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 635.00 元/克 | |
| 1,212.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,196.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 635.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 660.00 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | - 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 897.80 元/克 | 0.30% | |
| 902.00 元/克 | 0.00% | |
| 902.74 元/克 | 0.00% | |
| 901.50 元/克 | 0.00% | |
| 899.40 元/克 | 0.00% | |
| 906.00 元/克 | 0.00% | |
| 884.15 元/克 | 0.00% | |
| 895.40 元/克 | 0.00% | |
| 893.50 元/克 | 0.00% | |
| 893.50 元/克 | 0.00% | |
| 893.50 元/克 | 0.00% | |
| 882.90 元/克 | 2.08% | |
| 893.50 元/克 | +1.20% | |
| 894.15 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 53,578.00 元/套 | 1.32% | |
| 1,209.00 元/枚 | +0.75% | |
| 3,353.00 元/枚 | +0.72% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,188.00 元/枚 | 1.33% | |
| 26,922.00 元/枚 | 0.00% | |
| 119,429.00 元/枚 | +1.01% | |
| 179,144.00 元/枚 | +1.01% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 875.54 元/克 | +0.11% | |
| 13.59 元/克 | +2.12% | |
| 354.12 元/克 | 0.09% | |
| 268.68 元/克 | 0.70% | |
| 875.70 元/克 | +0.04% | |
| 882.86 元/克 | +0.25% | |
| 12.79 元/克 | 0.05% | |
| 358.13 元/克 | +0.13% | |
| 4,028.53 美元/盎司 | 0.94% | |
| 4,028.53 美元/盎司 | 0.94% | |
| 62.43 美元/盎司 | +0.31% | |
| 62.43 美元/盎司 | +0.31% | |
| 1,630.93 美元/盎司 | +0.26% | |
| 1,599.51 美元/盎司 | 1.19% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 890.00 元/克 | 0.00% | |
| 862.00 元/克 | 1.93% | |
| 511.00 元/克 | 0.00% | |
| 649.00 元/克 | 0.00% | |
| 858.00 元/克 | 2.05% | |
| 12.36 元/克 | 0.00% | |
| 12.06 元/克 | +0.84% | |
| 12.74 元/克 | +0.79% | |
| 10.85 元/克 | 0.73% | |
| 343.00 元/克 | 0.87% | |
| 342.00 元/克 | +3.32% | |
| 322.00 元/克 | 0.00% | |
| 308.00 元/克 | 0.96% | |
| 252.00 元/克 | 0.00% | |
| 250.00 元/克 | 1.57% | |
| 232.00 元/克 | +2.20% | |
| 227.00 元/克 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | - 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% | 1小时前 |
| 老凤祥 | 1,216.00 元/克 | -1.94% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 18:30 |
| 周六福 | - 元/克 | +0.00% | 659.00 元/克 | +0.00% | 6小时前 |
| 周生生 | - 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +3.06% | 18小时前 |
| 六福 | - 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +3.06% | 15小时前 |
| 老庙 | 1,233.00 元/克 | +1.31% | - 元/克 | +0.00% | 21小时前 |
| 金至尊 | - 元/克 | +0.00% | 635.00 元/克 | +0.00% | 2026-07-13 10:30 |
| 菜百 | 1,212.00 元/克 | -1.62% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 22:30 |
| 周大生 | 1,233.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 1小时前 |
| 潮宏基 | 1,233.00 元/克 | +1.31% | - 元/克 | +0.00% | 18小时前 |
| 宝庆银楼 | 1,196.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 1小时前 |
| 太阳金店 | 1,229.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-15 03:30 |
| 齐鲁金店 | 1,246.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-13 10:30 |
| 亚一金店 | 1,237.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 06:30 |
| 千禧之星 | - 元/克 | +0.00% | 635.00 元/克 | +2.42% | 18小时前 |
| 吉盟珠宝 | 1,230.00 元/克 | +1.32% | - 元/克 | +0.00% | 12小时前 |
| 东祥金店 | 1,230.00 元/克 | +1.32% | - 元/克 | +0.00% | 17小时前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 15小时前 |
| 福泰珠宝 | - 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | -1.27% | 2026-07-14 18:30 |
| 城隍珠宝 | 1,217.00 元/克 | -0.81% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 18:30 |
| 星光达珠宝 | 1,217.00 元/克 | -1.62% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 22:30 |
| 金兰首饰 | 1,217.00 元/克 | -1.62% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 22:30 |
| 莱音珠宝 | - 元/克 | +0.00% | 660.00 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 18:30 |
| 金大福 | 1,250.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-06 05:30 |
上金所金条今日行情概览 截至2026-07-16 10:20:02,上金所金条最新报价为884.1500元/克,较昨日持平0元,
铂金9995今日行情概览 截至2026-07-16 10:10:02,铂金9995最新报价为408.6500元/克,较昨日上涨3.69元,上。
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-16 10:00:01,国际钯金最新报价为1304.6500元/克,较昨日下跌7.48元,。
黄金(T+D)今日行情概览 截至2026-07-16 09:50:01,黄金(T+D)最新报价为879.8400元/克,较昨日下跌3.69元,
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 09:40:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元
1克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:30:02,1克熊猫金币最新报价为1209.0000元/克,较昨日上涨9元
3克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-16 09:20:02,3克熊猫金币最新报价为3353.0000元/克,较昨日上涨24元
金大福今日行情概览 截至2026-07-16 09:10:01,金大福最新报价为1250.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
齐鲁金店今日行情概览 截至2026-07-16 09:00:02,齐鲁金店最新报价为1246.0000元/克,较昨日持平0元,持。
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-16 08:50:02,工行如意金条最新报价为902.7400元/克,较昨日持平0元