3克熊猫金币黄金价格今天多少元一克-2026年7月17日
3克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-17 12:00:02,3克熊猫金币最新报价为3349.0000元/克,较昨日持平0元
2026-07-17 12:00:02
•
1 阅读
实时更新日喀则各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 873.74 元/克 | 1.03% | |
| 13,499.00 元/千克 | 3.83% | |
| 872.40 元/克 | 0.83% | |
| 13,471.00 元/千克 | 3.16% | |
| 873.18 元/克 | 0.74% | |
| 872.90 元/克 | 0.50% | |
| 13,955.00 元/千克 | 2.40% | |
| 871.00 元/克 | 0.84% | |
| 403.35 元/克 | 3.15% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 874.00 元/克 | 0.46% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 869.30 元/克 | 0.83% | |
| 872.80 美元/盎司 | 0.95% | |
| 874.40 美元/盎司 | 0.56% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| - 元/克 | 645.00 元/克 | |
| 1,216.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,224.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 635.00 元/克 | |
| 1,212.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 635.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,224.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,215.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | - 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 897.80 元/克 | 0.00% | |
| 886.85 元/克 | 1.32% | |
| 887.29 元/克 | 1.82% | |
| 901.40 元/克 | 0.00% | |
| 899.30 元/克 | 0.00% | |
| 908.00 元/克 | 0.00% | |
| 883.99 元/克 | 0.00% | |
| 895.40 元/克 | 0.00% | |
| 890.80 元/克 | 0.30% | |
| 890.80 元/克 | 0.30% | |
| 890.80 元/克 | 0.00% | |
| 890.80 元/克 | 0.00% | |
| 890.80 元/克 | 0.30% | |
| 893.99 元/克 | 0.02% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 53,232.00 元/套 | 1.25% | |
| 1,192.00 元/枚 | 1.24% | |
| 3,349.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,188.00 元/枚 | 1.33% | |
| 26,922.00 元/枚 | 0.00% | |
| 119,429.00 元/枚 | +1.01% | |
| 179,144.00 元/枚 | +1.01% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 875.54 元/克 | +0.11% | |
| 12.40 元/克 | 1.17% | |
| 354.12 元/克 | 0.09% | |
| 278.69 元/克 | +0.28% | |
| 875.70 元/克 | +0.04% | |
| 882.86 元/克 | +0.25% | |
| 12.79 元/克 | 0.05% | |
| 358.13 元/克 | +0.13% | |
| 3,973.97 美元/盎司 | 0.83% | |
| 4,028.53 美元/盎司 | 0.94% | |
| 62.43 美元/盎司 | +0.31% | |
| 62.43 美元/盎司 | +0.31% | |
| 1,630.93 美元/盎司 | +0.26% | |
| 1,599.51 美元/盎司 | 1.19% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 890.00 元/克 | 0.00% | |
| 862.00 元/克 | 1.93% | |
| 511.00 元/克 | 0.00% | |
| 649.00 元/克 | 0.00% | |
| 858.00 元/克 | 2.05% | |
| 12.36 元/克 | 0.00% | |
| 12.06 元/克 | +0.84% | |
| 12.74 元/克 | +0.79% | |
| 10.85 元/克 | 0.73% | |
| 343.00 元/克 | 0.87% | |
| 342.00 元/克 | +3.32% | |
| 322.00 元/克 | 0.00% | |
| 308.00 元/克 | 0.96% | |
| 252.00 元/克 | 0.00% | |
| 250.00 元/克 | 1.57% | |
| 232.00 元/克 | +2.20% | |
| 227.00 元/克 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | - 元/克 | +0.00% | 645.00 元/克 | +0.00% | 5小时前 |
| 老凤祥 | 1,216.00 元/克 | -1.94% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 18:30 |
| 周六福 | 1,224.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 9小时前 |
| 周生生 | - 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +3.06% | 2026-07-15 15:30 |
| 六福 | - 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +3.06% | 2026-07-15 18:30 |
| 老庙 | 1,229.00 元/克 | -0.32% | - 元/克 | +0.00% | 18小时前 |
| 金至尊 | - 元/克 | +0.00% | 635.00 元/克 | +0.00% | 2026-07-13 10:30 |
| 菜百 | 1,212.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 7小时前 |
| 周大生 | 1,229.00 元/克 | -0.32% | - 元/克 | +0.00% | 18小时前 |
| 潮宏基 | 1,229.00 元/克 | -0.32% | - 元/克 | +0.00% | 12小时前 |
| 宝庆银楼 | - 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 9小时前 |
| 太阳金店 | 1,229.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 22小时前 |
| 齐鲁金店 | 1,246.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 7小时前 |
| 亚一金店 | 1,237.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 06:30 |
| 千禧之星 | - 元/克 | +0.00% | 635.00 元/克 | +2.42% | 2026-07-15 15:30 |
| 吉盟珠宝 | 1,230.00 元/克 | +1.32% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-15 21:30 |
| 东祥金店 | 1,224.00 元/克 | -0.49% | - 元/克 | +0.00% | 13小时前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-15 18:30 |
| 福泰珠宝 | - 元/克 | +0.00% | 620.00 元/克 | -1.27% | 2026-07-14 18:30 |
| 城隍珠宝 | 1,217.00 元/克 | -0.81% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 18:30 |
| 星光达珠宝 | 1,217.00 元/克 | -1.62% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 22:30 |
| 金兰首饰 | 1,217.00 元/克 | -1.62% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-14 22:30 |
| 莱音珠宝 | 1,215.00 元/克 | -1.14% | - 元/克 | +0.00% | 37分钟前 |
| 金大福 | 1,250.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-07-06 05:30 |
3克熊猫金币今日行情概览 截至2026-07-17 12:00:02,3克熊猫金币最新报价为3349.0000元/克,较昨日持平0元
老凤祥今日行情概览 截至2026-07-17 11:50:01,老凤祥最新报价为1216.0000元/克,较昨日下跌24元,下
PT990铂金回收今日行情概览 截至2026-07-17 11:40:01,PT990铂金回收最新报价为342.0000元/克,较昨日上涨11元
中国银行金条今日行情概览 截至2026-07-17 11:30:02,中国银行金条最新报价为886.8500元/克,较昨日下跌11.84。
工行纸钯金今日行情概览 截至2026-07-17 11:20:02,工行纸钯金最新报价为278.6900元/克,较昨日上涨0.79元
纽约金TN12今日行情概览 截至2026-07-17 11:10:01,纽约金TN12最新报价为874.4000元/克,较昨日下跌4.95元,。
熊猫金套币今日行情概览 截至2026-07-17 11:00:02,熊猫金套币最新报价为53232.0000元/克,较昨日下跌672元。
工行如意金条今日行情概览 截至2026-07-17 10:50:01,工行如意金条最新报价为887.2900元/克,较昨日下跌16.41。
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-17 10:40:01,黄金9999最新报价为871.2000元/克,较昨日下跌6.12元,下。
150克方形金币今日行情概览 截至2026-07-17 10:30:01,150克方形金币最新报价为90000.0000元/克,较昨日持平0