150克熊猫金币价格走势分析-2026-09-18
150克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:42:01,150克熊猫金币最新报价为188896.0000元/克,较昨日持平0
2026-09-18 05:42:01
•
356 阅读
实时更新新乡各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 941.52 元/克 | +0.66% | |
| 15,992.00 元/千克 | +2.24% | |
| 941.93 元/克 | +1.20% | |
| 15,951.00 元/千克 | +2.84% | |
| 941.56 元/克 | +1.23% | |
| 941.00 元/克 | +0.66% | |
| 15,585.00 元/千克 | 1.45% | |
| 927.20 元/克 | 1.15% | |
| 441.96 元/克 | 0.21% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 940.00 元/克 | +0.41% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 942.31 元/克 | +1.37% | |
| 933.05 美元/盎司 | 0.00% | |
| 931.65 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,299.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,300.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,294.00 元/克 | 706.00 元/克 | |
| 1,299.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,297.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,293.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,297.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,282.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,299.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,299.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,309.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,293.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,293.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,299.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,299.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,269.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 676.00 元/克 | |
| 1,293.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,293.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,292.00 元/克 | 646.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 943.60 元/克 | 0.00% | |
| 943.74 元/克 | 0.00% | |
| 951.70 元/克 | 0.00% | |
| 944.00 元/克 | 0.00% | |
| 946.80 元/克 | 0.00% | |
| 957.00 元/克 | 0.00% | |
| 927.38 元/克 | 0.00% | |
| 938.50 元/克 | 0.00% | |
| 938.50 元/克 | 0.00% | |
| 938.50 元/克 | 0.00% | |
| 938.50 元/克 | 0.00% | |
| 938.50 元/克 | 0.00% | |
| 938.50 元/克 | 0.00% | |
| 937.38 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 57,034.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,278.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,544.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,112.00 元/枚 | 0.00% | |
| 28,435.00 元/枚 | 0.00% | |
| 125,931.00 元/枚 | 0.00% | |
| 188,896.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 935.84 元/克 | 0.61% | |
| 14.05 元/克 | 1.01% | |
| 380.59 元/克 | 1.20% | |
| 272.26 元/克 | 0.94% | |
| 936.14 元/克 | 0.65% | |
| 935.94 元/克 | 0.65% | |
| 14.06 元/克 | 1.06% | |
| 382.49 元/克 | 1.15% | |
| 4,341.39 美元/盎司 | 0.65% | |
| 4,341.39 美元/盎司 | 0.65% | |
| 65.21 美元/盎司 | 1.07% | |
| 65.21 美元/盎司 | 1.07% | |
| 1,774.00 美元/盎司 | 1.15% | |
| 1,774.00 美元/盎司 | 1.15% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 923.00 元/克 | 0.00% | |
| 922.00 元/克 | 0.00% | |
| 530.00 元/克 | 0.00% | |
| 684.00 元/克 | 0.00% | |
| 917.00 元/克 | 0.00% | |
| 13.31 元/克 | 0.00% | |
| 12.48 元/克 | 0.00% | |
| 13.17 元/克 | 0.00% | |
| 11.54 元/克 | 0.00% | |
| 375.00 元/克 | 0.00% | |
| 371.00 元/克 | 0.00% | |
| 356.00 元/克 | 0.00% | |
| 337.00 元/克 | 0.00% | |
| 242.00 元/克 | 0.00% | |
| 240.00 元/克 | 0.00% | |
| 230.00 元/克 | 0.00% | |
| 217.00 元/克 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,299.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 老凤祥 | 1,300.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 周六福 | 1,294.00 元/克 | +0.00% | 706.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 周生生 | 1,299.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 六福 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 老庙 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 金至尊 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 菜百 | 1,282.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 周大生 | 1,299.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 潮宏基 | 1,299.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 太阳金店 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,286.00 元/克 | +0.00% | 709.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 亚一金店 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 千禧之星 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,299.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 东祥金店 | 1,299.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,269.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,283.00 元/克 | +0.00% | 676.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,352.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
| 金大福 | 1,292.00 元/克 | +0.00% | 646.00 元/克 | +0.00% | 15分钟前 |
150克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:42:01,150克熊猫金币最新报价为188896.0000元/克,较昨日持平0
建行人民币铂今日行情概览 截至2026-09-18 05:36:01,建行人民币铂最新报价为382.4900元/克,较昨日下跌4.45
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-09-18 05:30:01,白银(T+D)最新报价为15951.0000元/克,较昨日上涨441元,
老凤祥今日行情概览 截至2026-09-18 05:24:01,老凤祥最新报价为1300.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
1克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:18:02,1克熊猫金币最新报价为1278.0000元/克,较昨日持平0元
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-18 05:12:01,工行如意金条最新报价为951.7000元/克,较昨日持平0元
15克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-18 05:06:01,15克熊猫金币最新报价为15112.0000元/克,较昨日持平0元。
i黄金100g今日行情概览 截至2026-09-18 05:00:01,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
周大福今日行情概览 截至2026-09-18 04:54:01,周大福最新报价为1299.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
东祥金店今日行情概览 截至2026-09-18 04:48:01,东祥金店最新报价为1299.0000元/克,较昨日持平0元,持。