建行美元银(钞)实时行情-2026年6月1日
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-06-01 07:50:02,建行美元银(钞)最新报价为77.9400元/克,较昨日上涨2.35。
2026-06-01 07:50:02
•
219 阅读
实时更新湛江各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 996.30 元/克 | +1.61% | |
| 18,323.00 元/千克 | +0.64% | |
| 994.00 元/克 | +1.37% | |
| 18,284.00 元/千克 | +0.14% | |
| 992.63 元/克 | +1.44% | |
| 993.00 元/克 | +0.82% | |
| 18,330.00 元/千克 | +2.55% | |
| 986.10 元/克 | 0.00% | |
| 480.15 元/克 | +1.24% | |
| 962.00 元/克 | 1.94% | |
| 1,030.00 元/克 | +2.79% | |
| 986.00 元/克 | 0.00% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 996.32 元/克 | +1.40% | |
| 983.25 美元/盎司 | 0.00% | |
| 988.80 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,376.00 元/克 | 741.00 元/克 | |
| - 元/克 | 750.00 元/克 | |
| - 元/克 | 761.00 元/克 | |
| - 元/克 | 741.00 元/克 | |
| 1,374.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,373.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,374.00 元/克 | 741.00 元/克 | |
| 1,355.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 741.00 元/克 | |
| 1,376.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,346.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,419.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 869.00 元/克 | |
| - 元/克 | 750.00 元/克 | |
| 1,368.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,368.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 748.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,335.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,358.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 750.00 元/克 | |
| 1,380.00 元/克 | 800.00 元/克 | |
| - 元/克 | 760.00 元/克 | |
| 1,358.00 元/克 | - 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1,006.80 元/克 | 0.00% | |
| 1,007.35 元/克 | 0.00% | |
| 1,009.27 元/克 | 0.00% | |
| 1,014.36 元/克 | 0.00% | |
| 1,004.10 元/克 | 0.00% | |
| 1,066.00 元/克 | 0.00% | |
| 986.00 元/克 | 0.00% | |
| 1,008.00 元/克 | 0.00% | |
| 973.61 元/克 | 0.00% | |
| 973.61 元/克 | 0.00% | |
| 973.61 元/克 | 0.00% | |
| 973.61 元/克 | 0.00% | |
| 973.61 元/克 | 0.00% | |
| 995.55 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 60,189.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,349.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,741.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,955.00 元/枚 | 0.00% | |
| 29,997.00 元/枚 | 0.00% | |
| 132,962.00 元/枚 | 0.00% | |
| 199,442.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 988.57 元/克 | +1.33% | |
| 16.43 元/克 | +0.64% | |
| 413.88 元/克 | 0.44% | |
| 293.15 元/克 | 0.67% | |
| 995.95 元/克 | +1.09% | |
| 989.40 元/克 | 0.50% | |
| 16.99 元/克 | +2.89% | |
| 419.26 元/克 | +0.29% | |
| 4,545.52 美元/盎司 | 0.56% | |
| 4,368.13 美元/盎司 | 1.54% | |
| 77.94 美元/盎司 | +3.11% | |
| 75.56 美元/盎司 | 0.22% | |
| 1,970.24 美元/盎司 | +2.16% | |
| 1,925.95 美元/盎司 | +0.23% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 990.00 元/克 | +0.92% | |
| 981.00 元/克 | 0.00% | |
| 570.00 元/克 | 0.00% | |
| 724.00 元/克 | +1.97% | |
| 951.00 元/克 | 2.26% | |
| 16.68 元/克 | +2.96% | |
| 15.63 元/克 | +2.96% | |
| 16.03 元/克 | +1.65% | |
| 14.05 元/克 | +1.81% | |
| 406.00 元/克 | 0.00% | |
| 404.00 元/克 | 0.00% | |
| 396.00 元/克 | +1.54% | |
| 375.00 元/克 | +1.35% | |
| 278.00 元/克 | +2.58% | |
| 275.00 元/克 | 1.08% | |
| 259.00 元/克 | 1.89% | |
| 250.00 元/克 | +2.46% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,376.00 元/克 | +0.00% | 741.00 元/克 | +0.00% | 20分钟前 |
| 老凤祥 | - 元/克 | +0.00% | 750.00 元/克 | +0.00% | 1小时前 |
| 周六福 | - 元/克 | +0.00% | 761.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 周生生 | - 元/克 | +0.00% | 741.00 元/克 | +0.00% | 1小时前 |
| 六福 | 1,374.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 20分钟前 |
| 老庙 | 1,373.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 20分钟前 |
| 金至尊 | 1,374.00 元/克 | +0.00% | 741.00 元/克 | +0.00% | 6小时前 |
| 菜百 | 1,355.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 1小时前 |
| 周大生 | - 元/克 | +0.00% | 741.00 元/克 | +0.00% | 7小时前 |
| 潮宏基 | 1,376.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 20分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 17小时前 |
| 太阳金店 | 1,419.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 1小时前 |
| 齐鲁金店 | - 元/克 | +0.00% | 869.00 元/克 | +0.00% | 1小时前 |
| 亚一金店 | - 元/克 | +0.00% | 750.00 元/克 | +0.00% | 15小时前 |
| 千禧之星 | 1,368.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 1小时前 |
| 吉盟珠宝 | 1,368.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 1小时前 |
| 东祥金店 | - 元/克 | +0.00% | 748.00 元/克 | +0.00% | 3小时前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 3小时前 |
| 福泰珠宝 | 1,335.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 3小时前 |
| 城隍珠宝 | 1,358.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 2026-05-30 10:30 |
| 星光达珠宝 | - 元/克 | +0.00% | 750.00 元/克 | +0.00% | 3小时前 |
| 金兰首饰 | 1,380.00 元/克 | +0.00% | 800.00 元/克 | +0.00% | 2026-05-25 10:10 |
| 莱音珠宝 | - 元/克 | +0.00% | 760.00 元/克 | +0.00% | 3小时前 |
| 金大福 | 1,358.00 元/克 | +0.00% | - 元/克 | +0.00% | 11小时前 |
建行美元银(钞)今日行情概览 截至2026-06-01 07:50:02,建行美元银(钞)最新报价为77.9400元/克,较昨日上涨2.35。
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-06-01 07:40:01,建行纸黄金AU9995最新报价为989.4000元/克,较昨日下跌4.。
吉盟珠宝今日行情概览 截至2026-06-01 07:30:01,吉盟珠宝最新报价为1368.0000元/克,较昨日持平0元,持。
14K金回收今日行情概览 截至2026-06-01 07:20:02,14K金回收最新报价为570.0000元/克,较昨日持平0元,持
周大生今日行情概览 截至2026-06-01 07:10:01,周大生最新报价为0.0000元/克,较昨日持平0元,持平幅。
建行美元银(汇)今日行情概览 截至2026-06-01 07:00:01,建行美元银(汇)最新报价为75.5640元/克,较昨日下跌0.17。
世博如意金条今日行情概览 截至2026-06-01 06:50:01,世博如意金条最新报价为973.6100元/克,较昨日持平0元
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-06-01 06:40:01,工行纸黄金最新报价为988.5700元/克,较昨日上涨12.94元。
150克方形金币今日行情概览 截至2026-06-01 06:30:01,150克方形金币最新报价为90000.0000元/克,较昨日持平0
扇形金银龙纪念币今日行情概览 截至2026-06-01 06:20:01,扇形金银龙纪念币最新报价为7500.0000元/克,较昨日持