2026年04月23日金价查询
查询2026年04月23日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 996.30 元/克 | +1.61% | |
| 18,323.00 元/千克 | +0.64% | |
| 994.00 元/克 | +1.37% | |
| 18,284.00 元/千克 | +0.14% | |
| 992.63 元/克 | +1.44% | |
| 993.00 元/克 | +0.82% | |
| 18,330.00 元/千克 | +2.55% | |
| 986.10 元/克 | 0.00% | |
| 480.15 元/克 | +1.24% | |
| 962.00 元/克 | 1.94% | |
| 1,030.00 元/克 | +2.79% | |
| 986.00 元/克 | 0.00% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 996.32 元/克 | +1.40% | |
| 983.25 美元/盎司 | 0.00% | |
| 988.80 美元/盎司 | 0.00% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,376.00 元/克 | 741.00 元/克 | |
| - 元/克 | 750.00 元/克 | |
| - 元/克 | 761.00 元/克 | |
| - 元/克 | 741.00 元/克 | |
| 1,374.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,373.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,374.00 元/克 | 741.00 元/克 | |
| 1,355.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 741.00 元/克 | |
| 1,376.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,346.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,419.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 869.00 元/克 | |
| - 元/克 | 750.00 元/克 | |
| 1,368.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,368.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 748.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,335.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,358.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 750.00 元/克 | |
| 1,380.00 元/克 | 800.00 元/克 | |
| - 元/克 | 760.00 元/克 | |
| 1,358.00 元/克 | - 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1,006.80 元/克 | 0.00% | |
| 1,007.35 元/克 | 0.00% | |
| 1,009.27 元/克 | 0.00% | |
| 1,014.36 元/克 | 0.00% | |
| 1,004.10 元/克 | 0.00% | |
| 1,066.00 元/克 | 0.00% | |
| 986.00 元/克 | 0.00% | |
| 1,008.00 元/克 | 0.00% | |
| 973.61 元/克 | 0.00% | |
| 973.61 元/克 | 0.00% | |
| 973.61 元/克 | 0.00% | |
| 973.61 元/克 | 0.00% | |
| 973.61 元/克 | 0.00% | |
| 995.55 元/克 | 0.00% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 60,189.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,349.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,741.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,955.00 元/枚 | 0.00% | |
| 29,997.00 元/枚 | 0.00% | |
| 132,962.00 元/枚 | 0.00% | |
| 199,442.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 988.57 元/克 | +1.33% | |
| 16.43 元/克 | +0.64% | |
| 413.88 元/克 | 0.44% | |
| 293.15 元/克 | 0.67% | |
| 995.95 元/克 | +1.09% | |
| 989.40 元/克 | 0.50% | |
| 16.99 元/克 | +2.89% | |
| 419.26 元/克 | +0.29% | |
| 4,545.52 美元/盎司 | 0.56% | |
| 4,368.13 美元/盎司 | 1.54% | |
| 77.94 美元/盎司 | +3.11% | |
| 75.56 美元/盎司 | 0.22% | |
| 1,970.24 美元/盎司 | +2.16% | |
| 1,925.95 美元/盎司 | +0.23% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 990.00 元/克 | +0.92% | |
| 981.00 元/克 | 0.00% | |
| 570.00 元/克 | 0.00% | |
| 724.00 元/克 | +1.97% | |
| 951.00 元/克 | 2.26% | |
| 16.68 元/克 | +2.96% | |
| 15.63 元/克 | +2.96% | |
| 16.03 元/克 | +1.65% | |
| 14.05 元/克 | +1.81% | |
| 406.00 元/克 | 0.00% | |
| 404.00 元/克 | 0.00% | |
| 396.00 元/克 | +1.54% | |
| 375.00 元/克 | +1.35% | |
| 278.00 元/克 | +2.58% | |
| 275.00 元/克 | 1.08% | |
| 259.00 元/克 | 1.89% | |
| 250.00 元/克 | +2.46% |